世界十大珍宝(世界十大证券交易所) |
---|
证券交易所是股票、债券、基金等证券交易的集中场所。在全球范围内,有许多著名的证券交易所,以下是世界十大珍宝(世界十大证券交易所)。
排名 | 证券交易所 | 所在地区 | 成立时间 | 市值 |
---|---|---|---|---|
1 | 纽约证券交易所 | 美国 | 1792年 | $23.12万亿 |
2 | 纳斯达克 | 美国 | 1971年 | $11.91万亿 |
3 | 东京证券交易所 | 日本 | 1878年 | $5.67万亿 |
4 | 伦敦证券交易所 | 英国 | 1801年 | $4.59万亿 |
5 | 上海证券交易所 | 中国 | 1990年 | $4.02万亿 |
6 | 香港交易所 | 中国香港 | 1891年 | $3.74万亿 |
7 | 巴西证券交易所 | 巴西 | 1890年 | $3.69万亿 |
8 | 德国证券交易所 | 德国 | 1961年 | $2.08万亿 |
9 | 巴黎证券交易所 | 法国 | 1724年 | $1.93万亿 |
10 | 孟买证券交易所 | 印度 | 1875年 | $1.85万亿 |
以上是世界十大珍宝(世界十大证券交易所),每个证券交易所都有其独特的历史、文化和特色。这些证券交易所不仅是全球金融市场的重要组成部分,也是各国经济和金融发展的重要支撑。