排名 品牌 2023年4月销量(辆 同比增长 1 大众 580,000...
排名 | 品牌 | 2023年4月销量(辆) | 同比增长 |
---|---|---|---|
1 | 大众 | 580,000 | +5.2% |
2 | 丰田 | 540,000 | +6.8% |
3 | 福特 | 420,000 | +3.6% |
4 | 日产 | 410,000 | +4.1% |
5 | 本田 | 400,000 | +2.9% |
6 | 雪佛兰 | 380,000 | +3.7% |
7 | 奥迪 | 330,000 | +3.3% |
8 | 现代 | 320,000 | +4.8% |
9 | 起亚 | 300,000 | +4.2% |
10 | 奔驰 | 280,000 | +2.5% |
上一篇:污染排行榜(污染排行榜实时)
下一篇:汤布院十大旅馆(汤布院的椿旅馆)