排名 | 国家 | 生育率 |
---|
1 | 尼日尔 | 7.24 |
2 | 乍得 | 6.20 |
3 | 亚非利加共和国 | 6.19 |
4 | 马里 | 6.10 |
5 | 阿富汗 | 5.90 |
6 | 肯尼亚 | 5.48 |
7 | 刚果民主共和国 | 5.40 |
8 | 乌干达 | 5.41 |
9 | 南苏丹 | 5.35 |
10 | 索马里 | 5.30 |
11 | 坦桑尼亚 | 4.97 |
12 | 贝宁 | 4.95 |
13 | 刚果 | 4.92 |
14 | 乌克兰 | 4.60 |
15 | 几内亚 | 4.58 |
16 | 布基纳法索 | 4.54 |
17 | 马拉维 | 4.34 |
18 | 赤道几内亚 | 4.25 |
19 | 尼日 | 4.20 |
20 | 摩洛哥 | 4.07 |
21 | 乌兹别克斯坦 | 3.95 |
22 | 阿尔及利亚 | 3.87 |
23 | 阿曼 | 3.82 |
24 | 孟加拉国 | 3.77 |
25 | 塞拉利昂 | 3.75 |
26 | 厄立特里亚 | 3.72 |
27 | 利比里亚 | 3.62 |
28 | 哈萨克斯坦 | 3.55 |
29 | 尼泊尔 | 3.44 |
30 | 莫桑比克 | 3.39 |
31 | 印度 | 2.41 |
32 | 印度尼西亚 | 2.28 |
33 | 巴基斯坦 | 2.12 |
34 | 菲律宾 | 2.60 |
35 | 越南 | 1.95 |
36 | 伊朗 | 1.84 |
37 | 土耳其 | 2.10 |
38 | 中国 | 1.69 |
39 | 墨西哥 | 2.16 |
40 | 巴西 | 1.73 |
41 | 危地马拉 | 2.90 |
42 | 阿根廷 | 2.26 |
43 | 古巴 | 1.63 |
44 | 智利 | 1.68 |
45 | 哥伦比亚 | 1.72 |
46 | 秘鲁 | 2.07 |
47 | 厄瓜多尔 | 2.39 |
48 | 泰国 | 1.53 |
49 | 俄罗斯 | 1.61 |
50 | 波兰 | 1.39 |
以上是根据2021年联合国发布的数据,世界各国生育率排名。可以看出,生育率排名前十位的国家都位于非洲大陆,其中尼日尔以7.24的生育率位居第一。这与一些非洲国家的经济水平低下、教育水平不高有关。反观发达国家,生育率普遍偏低。例如中国的生育率排名仅排在第38位,俄罗斯和波兰的生育率更是不到1.7。这是因为这些国家经济水平高,女性参与劳动力市场的机会多,加上生育成本高,承担孩子教育和养育的压力也比较大,因此生育率偏低。总体来看,生育率与国家的经济、文化、教育等因素有着密切的关系。