排名 律师姓名 所在领域 收入(美元) 1 Walter Leonard...
排名 | 律师姓名 | 所在领域 | 收入(美元) |
---|---|---|---|
1 | Walter Leonard | 私人财富管理 | 2700万 |
2 | Alan Dershowitz | 刑事辩护 | 2500万 |
3 | Roy Black | 刑事辩护 | 2200万 |
4 | Willie E. Gary | 商业诉讼 | 1500万 |
5 | Robert Shapiro | 刑事辩护 | 1200万 |
6 | Stacey Gardner | 家庭法 | 1000万 |
7 | Harish Salve | 国际仲裁 | 900万 |
8 | Judith Sheindlin | 家庭法 | 800万 |
9 | Joe Jamail | 商业诉讼 | 700万 |
10 | Richard Scruggs | 民事诉讼 | 600万 |
上一篇:十大探险家(中国十大探险家)