团体人气排行榜(亚洲团体人气排行榜 排名 团体名称 国家/地区 首次亮相时间...
排名 | 团体名称 | 国家/地区 | 首次亮相时间 | 粉丝人数 |
---|---|---|---|---|
1 | Bigbang | 韩国 | 2006年 | 900万 |
2 | EXO | 韩国 | 2012年 | 850万 |
3 | Super Junior | 韩国 | 2005年 | 780万 |
4 | Girls' Generation | 韩国 | 2007年 | 760万 |
5 | BTS | 韩国 | 2013年 | 750万 |
6 | TVXQ | 韩国 | 2003年 | 700万 |
7 | Shinee | 韩国 | 2008年 | 680万 |
8 | AKB48 | 日本 | 2005年 | 650万 |
9 | Twice | 韩国 | 2015年 | 630万 |
10 | Got7 | 韩国 | 2014年 | 600万 |
上一篇:四川十大面(四川十大面条排行榜)