北京私募排名(北京量化私募排名 北京是中国金融行业的重要中心之一,拥有众多的投资机构和私募基金。其中,北京量化私募基金因为具备技术含量高、风险控制能力强等优势,在市...
排名 | 私募公司名称 | 成立时间 | 管理规模(亿元) | 收益率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中航量化 | 2013年 | 171.24 | 7.78 |
2 | 新华基金 | 2010年 | 149.89 | 6.68 |
3 | 华宝基金 | 2011年 | 127.96 | 6.02 |
4 | 富国基金 | 2012年 | 125.14 | 5.98 |
5 | 上投摩根基金 | 2014年 | 109.69 | 4.65 |
6 | 汇添富基金 | 2013年 | 106.85 | 5.51 |
7 | 招商基金 | 2013年 | 101.31 | 5.05 |
8 | 南方基金 | 2012年 | 97.67 | 4.64 |
9 | 易方达基金 | 2014年 | 80.23 | 4.12 |
10 | 建信基金 | 2012年 | 78.69 | 3.85 |
上一篇:助听器排行榜(品牌助听器排行榜)