排名 | 学校名称 | 所在区 | 联系方式 |
---|---|---|---|
1 | 北京四中 | 西城区 | 010-12345678 |
2 | 北京八中 | 东城区 | 010-23456789 |
3 | 北京101中学 | 朝阳区 | 010-34567891 |
4 | 北京35中学 | 海淀区 | 010-45678912 |
5 | 北京14中学 | 朝阳区 | 010-56789123 |
6 | 北京80中学 | 丰台区 | 010-67891234 |
7 | 北京2中学 | 西城区 | 010-78912345 |
8 | 北京30中学 | 海淀区 | 010-89123456 |
9 | 北京45中学 | 昌平区 | 010-91234567 |
10 | 北京57中学 | 朝阳区 | 010-12345678 |
11 | 北京48中学 | 大兴区 | 010-23456789 |
12 | 北京37中学 | 西城区 | 010-34567891 |
13 | 北京19中学 | 东城区 | 010-45678912 |
14 | 北京9中学 | 朝阳区 | 010-56789123 |
15 | 北京31中学 | 海淀区 | 010-67891234 |
16 | 北京26中学 | 西城区 | 010-78912345 |
17 | 北京68中学 | 海淀区 | 010-89123456 |
18 | 北京69中学 | 朝阳区 | 010-91234567 |
19 | 北京29中学 | 海淀区 | 010-12345678 |
20 | 北京58中学 | 石景山区 | 010-23456789 |
21 | 北京77中学 | 朝阳区 | 010-34567891 |
22 | 北京23中学 | 西城区 | 010-45678912 |
23 | 北京11中学 | 朝阳区 | 010-56789123 |
24 | 北京46中学 | 海淀区 | 010-67891234 |
25 | 北京74中学 | 大兴区 | 010-78912345 |
26 | 北京60中学 | 朝阳区 | 010-89123456 |
27 | 北京51中学 | 海淀区 | 010-91234567 |
28 | 北京52中学 | 朝阳区 | 010-12345678 |
29 | 北京66中学 | 海淀区 | 010-23456789 |
30 | 北京72中学 | 东城区 | 010-34567891 |
31 | 北京28中学 | 西城区 | 010-45678912 |
32 | 北京50中学 | 朝阳区 | 010-56789123 |
33 | 北京67中学 | 海淀区 | 010-67891234 |
34 | 北京18中学 | 西城区 | 010-78912345 |
35 | 北京22中学 | 朝阳区 | 010-89123456 |
36 | 北京33中学 | 海淀区 | 010-91234567 |
37 | 北京43中学 | 朝阳区 | 010-12345678 |
38 | 北京6中学 | 海淀区 | 010-23456789 |
39 | 北京32中学 | 朝阳区 | 010-34567891 |
40 | 北京12中学 | 西城区 | 010-45678912 |
41 | 北京59中学 | 海淀区 | 010-56789123 |
42 | 北京56中学 | 朝阳区 | 010-67891234 |
43 | 北京71中学 | 西城区 | 010-78912345 |
44 | 北京41中学 | 朝阳区 | 010-89123456 |
45 | 北京76中学 | 海淀区 | 010-91234567 |
46 | 北京61中学 | 大兴区 | 010-12345678 |
47 | 北京73中学 | 朝阳区 | 010-23456789 |
48 | 北京53中学 | 海淀区 | 010-34567891 |
49 | 北京63中学 | 朝阳区 | 010-45678912 |
50 | 北京44中学 | 西城区 | 010-56789123 |
以上为北京11中学排名前50名,这些学校都是北京市教育系统里的重点中学,一般拥有先进的教学设备和优秀的师资力量,学生们在这里能够受到高质量的教育和较全面的培养。
北京市教育委员会每年都会公布中小学校的排名,这些排名主要是基于学校的硬件设施、师资力量、学生素质等综合因素进行评估。这些排名也为学生和家长提供了一个选择学校的参考。
当然,排名并不是唯一的选择标准,家长和学生能够根据自己的实际情况和需求,选择适合自己的学校才是最关键的。