国币排行榜(人名币排行榜 排名 货币名称 汇率 人民币兑换...
排名 | 货币名称 | 汇率 | 人民币兑换 |
---|---|---|---|
1 | 美元 | 1:6.4700 | 1美元=6.4700人民币 |
2 | 欧元 | 1:7.6528 | 1欧元=7.6528人民币 |
3 | 英镑 | 1:8.9786 | 1英镑=8.9786人民币 |
4 | 日元 | 1:0.0600 | 1日元=0.0600人民币 |
5 | 港元 | 1:0.8332 | 1港元=0.8332人民币 |
6 | 澳大利亚元 | 1:4.8117 | 1澳大利亚元=4.8117人民币 |
7 | 加拿大元 | 1:5.1200 | 1加拿大元=5.1200人民币 |
8 | 瑞士法郎 | 1:7.1095 | 1瑞士法郎=7.1095人民币 |
9 | 新加坡元 | 1:4.7815 | 1新加坡元=4.7815人民币 |
10 | 新台币 | 1:0.2313 | 1新台币=0.2313人民币 |
上述是2019年10月31日人民币对外汇市场的具体汇率,其中美元、欧元、英镑、日元、港元、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、新加坡元、新台币是中国外汇市场中流通最广的货币,也是中国与世界主要经济体往来最频繁的货币。
人民币作为世界第四大支付货币,与越来越多的国家和地区建立了本币清算机制,也在G20等国际组织中发挥着越来越重要的作用。
近年来,随着中国经济的快速发展,人民币国际化进程加快,人民币汇率波动对全球金融市场产生的影响也越来越大。