排名 | 学校名称 | 分数线 |
1 | 中山大学 | 609 |
2 | 华南理工大学 | 606 |
3 | 暨南大学 | 590 |
4 | 深圳大学 | 575 |
5 | 华南师范大学 | 572 |
6 | 广州大学 | 570 |
7 | 广东外语外贸大学 | 565 |
8 | 广州中医药大学 | 559 |
9 | 广东工业大学 | 556 |
10 | 广东海洋大学 | 553 |
11 | 广东医科大学 | 543 |
12 | 南方医科大学 | 541 |
13 | 广州美术学院 | 536 |
14 | 五邑大学 | 534 |
15 | 广东财经大学 | 533 |
16 | 广州航海学院 | 532 |
17 | 广东石油化工学院 | 528 |
18 | 广东技术师范学院 | 527 |
19 | 广东警官学院 | 522 |
20 | 顺德职业技术学院 | 519 |
21 | 广州体育学院 | 517 |
22 | 广东白云学院 | 512 |
23 | 广东技术职业学院 | 508 |
24 | 广东交通职业技术学院 | 507 |
25 | 广东南华工商职业学院 | 502 |
26 | 广州城市职业学院 | 500 |
27 | 惠州学院 | 499 |
28 | 广东工商职业学院 | 497 |
29 | 广东轻工职业技术学院 | 495 |
30 | 广州民航职业技术学院 | 492 |
31 | 广东工贸职业技术学院 | 490 |
32 | 广州城建职业学院 | 487 |
33 | 广东水利电力职业技术学院 | 484 |
34 | 肇庆学院 | 482 |
35 | 清远职业技术学院 | 477 |
36 | 揭阳职业技术学院 | 473 |
37 | 广东岭南职业技术学院 | 470 |
38 | 广州涉外经济职业技术学院 | 466 |
39 | 广东文艺职业学院 | 464 |
40 | 广州科技贸易职业学院 | 460 |
41 | 广州铁路职业技术学院 | 457 |
42 | 广东食品药品职业学院 | 456 |
43 | 广东建设职业技术学院 | 452 |
44 | 广州科技职业技术学院 | 449 |
45 | 广东科学技术职业学院 | 445 |
46 | 广东岭南职业技术学院 | 443 |
47 | 广州南洋理工职业学院 | 439 |
48 | 广州城市职业学院 | 436 |
49 | 汕头职业技术学院 | 432 |
50 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 428 |
51 | 广东信息工程职业学院 | 424 |
52 | 广东青年职业学院 | 421 |
53 | 广州城市职业学院 | 419 |
54 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 415 |
55 | 广东工程职业技术学院 | 412 |
56 | 广东工贸职业技术学院 | 409 |
57 | 广州华南商贸职业学院 | 405 |
58 | 广东理工学院 | 402 |
59 | 广东医学院 | 400 |
60 | 广州科技贸易职业学院 | 397 |
61 | 广州城建职业学院 | 394 |
62 | 广东女子职业技术学院 | 391 |
63 | 广东邮电职业技术学院 | 388 |
64 | 广东工商职业学院 | 385 |
65 | 广州城市职业学院 | 382 |
66 | 广东职业技术学院 | 379 |
67 | 广东纺织职业技术学院 | 376 |
68 | 广东松山职业技术学院 | 373 |
69 | 惠州经济职业技术学院 | 370 |
70 | 广州工程技术职业学院 | 368 |
71 | 广州涉外经济职业技术学院 | 365 |
72 | 广东省外语艺术职业学院 | 362 |
73 | 广东工贸职业技术学院 | 359 |
74 | 广州民航职业技术学院 | 356 |
75 | 广东食品药品职业学院 | 353 |
76 | 广东建设职业技术学院 | 350 |
77 | 广州城市职业学院 | 347 |
78 | 广东司法警官职业学院 | 344 |
79 | 广东茂名健康职业学院 | 341 |
80 | 花都师范高等专科学校 | 338 |
上一篇