排名 县(市、区) 人均GDP(元) 1 郑州市 76019...
排名 | 县(市、区) | 人均GDP(元) |
---|---|---|
1 | 郑州市 | 76019 |
2 | 洛阳市 | 56431 |
3 | 开封市 | 54512 |
4 | 南阳市 | 37972 |
5 | 信阳市 | 35268 |
6 | 许昌市 | 34277 |
7 | 平顶山市 | 32932 |
8 | 新乡市 | 31496 |
9 | 周口市 | 31123 |
10 | 安阳市 | 30977 |
11 | 驻马店市 | 28970 |
12 | 商丘市 | 27879 |
13 | 焦作市 | 26752 |
14 | 漯河市 | 26167 |
15 | 濮阳市 | 25026 |
16 | 鹤壁市 | 23328 |
17 | 济源市 | 22623 |
以上是河南各县人均GDP排名,数据截至2021年。可以看出,郑州市人均GDP最高,达到了76019元,而济源市人均GDP最低,只有22623元。南阳市、信阳市、许昌市、平顶山市等县市也在排名前列。这些地区的经济发展较为迅速,对于河南省的经济发展也有着重要的作用。