排名 基金名称 近1年收益率...
排名 | 基金名称 | 近1年收益率 | 近3年收益率 | 成立时间 | 基金规模 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 招商中证白酒指数A | 44.54% | 81.91% | 2015-04-22 | 104.46亿 |
2 | 博时医疗保健行业 | 41.29% | 105.31% | 2016-10-21 | 62.54亿 |
3 | 诺安沪深300指数A | 38.87% | 83.40% | 2003-05-30 | 513.20亿 |
4 | 汇添富价值精选混合 | 37.17% | 102.02% | 2012-11-30 | 346.72亿 |
5 | 南方中证500ETF联接A | 35.09% | 75.85% | 2006-08-08 | 87.51亿 |
6 | 易方达创业板ETF联接 | 34.59% | 93.64% | 2012-03-07 | 49.34亿 |
7 | 华宝创新优选混合 | 32.43% | 92.65% | 2015-07-22 | 128.63亿 |
8 | 广发中证环保ETF联接 | 32.18% | 81.55% | 2016-11-15 | 27.09亿 |
9 | 浦银沪深300ETF联接A | 31.71% | 74.64% | 2006-03-27 | 60.07亿 |
10 | 华夏沪深300ETF联接A | 31.46% | 76.23% | 2005-02-14 | 63.81亿 |
以上为2021年6月30日中国股票基金排行榜前十名,数据来源于天天基金网。股票基金是投资者买入基金份额,由基金管理人投资股票而获得收益的一种基金。股票基金是相对高风险的投资品种,但也是有较高收益的可能性。