西北大学录取分数线及位次(参考2025)
西北大学在陕西的录取分数线
| 科类 | 专业组 | 最高分 | 最低分 | 控制线 |
| 历史类 | 101组 | 624 | 609 | 414 |
| 102组 | 609 | 599 | ||
| 103组 | 624 | 611 | ||
| 104组 | 620 | 608 | ||
| 105组 | 615 | 585 | ||
| 190组 | 588 | 561 | 497 | |
| 物理类 | 101组 | 625 | 588 | 394 |
| 102组 | 619 | 590 | ||
| 103组 | 608 | 582 | ||
| 104组 | 622 | 590 | ||
| 105组 | 622 | 603 | ||
| 106组 | 662 | 578 | ||
| 107组 | 599 | 582 | ||
| 569组 | 601 | 568 | ||
| 570组 | 583 | 567 | ||
| 571组 | 602 | 578 | ||
| 190组 | 562 | 551 | 473 |
西北大学在省外的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 综合 | 647 | 5469 |
| 北京 | 综合 | 615 | 8721 |
| 天津 | 综合 | 615 | 9591 |
| 上海 | 综合 | 538 | 13615 |
| 安徽 | 物理类 | 598 | 27968 |
| 安徽 | 历史类 | 580 | 6567 |
| 广东 | 物理类 | 596 | 30011 |
| 广东 | 历史类 | 597 | 5933 |
| 四川 | 物理类 | 590 | 30107 |
| 四川 | 历史类 | 594 | 5735 |
| 江苏 | 物理类 | 602 | 33069 |
| 江苏 | 历史类 | 594 | 7287 |
| 内蒙古 | 物理类 | 583 | 9219 |
| 内蒙古 | 历史类 | 579 | 2713 |
| 山西 | 物理类 | 581 | 16578 |
| 山西 | 历史类 | 597 | 2164 |
| 江西 | 物理类 | 572 | 20739 |
| 江西 | 历史类 | 596 | 2635 |
| 湖南 | 物理类 | 589 | 20981 |
| 湖南 | 历史类 | 587 | 3895 |
| 福建 | 物理类 | 601 | 12436 |
| 福建 | 历史类 | 590 | 2495 |
| 甘肃 | 物理类 | 549 | 12400 |
| 甘肃 | 历史类 | 565 | 1978 |
| 河北 | 历史类 | 596 | 6980 |
| 重庆 | 物理类 | 584 | 17147 |
| 重庆 | 历史类 | 575 | 3697 |
| 湖北 | 物理类 | 586 | 20901 |
| 湖北 | 历史类 | 587 | 5213 |
| 贵州 | 历史类 | 594 | 2645 |
| 辽宁 | 物理类 | 579 | 20928 |
| 辽宁 | 历史类 | 592 | 2628 |
| 吉林 | 物理类 | 553 | 13722 |
| 吉林 | 历史类 | 586 | 1717 |
| 广西 | 物理类 | 557 | 21622 |
| 广西 | 历史类 | 572 | 3504 |
| 黑龙江 | 物理类 | 561 | 13977 |
| 黑龙江 | 历史类 | 576 | 1820 |
| 宁夏 | 物理类 | 524 | 4704 |
| 宁夏 | 历史类 | 536 | 1215 |
西北大学最新排名
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 70 | 软科中国大学排名(2025) |
西北大学王牌专业有哪些?
| 文物保护技术 | 地质学 | 考古学 |
| 化学生物学 | 世界史 | 地球信息科学与技术 |
| 资源勘查工程 | 能源化学工程 | 自然地理与资源环境 |
| 人文地理与城乡规划 | 文物与博物馆学 | 应急管理 |
西北大学在各省的录取分数线及位次(2026参考)就为大家介绍到这里,如果想要了解西北大学的简介概况、招生计划、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。


