排名 | 公司名称 | 资产总额(亿元) | 员工人数 | 主营业务 |
---|---|---|---|---|
1 | 云南建投 | 450 | 3万余人 | 房地产、基础设施建设、投资经营 |
2 | 云南铜业 | 330 | 2.8万余人 | 铜矿、冶炼加工、金属生产销售 |
3 | 云南能投 | 248 | 1.4万余人 | 水电、火电、清洁能源、燃气开发 |
4 | 云南国投 | 220 | 1.2万余人 | 高速公路、城市轨道交通、水务、环保、城市开发 |
5 | 云南建工 | 130 | 1.3万余人 | 房地产开发、基础设施建设、装饰装修 |
6 | 昆明机床 | 90 | 2千余人 | 数控机床研发制造、金属加工 |
7 | 云铝股份 | 80 | 1.9千余人 | 铝产业链、铝加工产品 |
8 | 云南白药 | 60 | 1.3千余人 | 中药材种植、制剂生产、医药销售 |
9 | 云南锗业 | 40 | 1.3千余人 | 锗产品生产销售、金属矿产开发 |
10 | 云南城投 | 35 | 1千余人 | 城市建设、投资经营 |
以上是云南省十大国企排名,其中云南建投以450亿元的资产总额和3万余名员工稳居第一位,主要从事房地产、基础设施建设和投资经营等业务。云南铜业、云南能投和云南国投分别排在第二、第三、第四位,主要从事铜矿、水电、城市轨道交通等领域的业务。在前十名中,还包括云南建工、昆明机床、云铝股份、云南白药、云南锗业和云南城投等企业。
总体来说,云南的国企排名中,以基础设施建设、房地产和能源开发为主,这也和云南的经济特点和发展方向相符合。这些企业在云南的经济建设和社会发展中发挥着重要的作用,也是云南经济发展的重要支柱。