排名 专业名称 总分 硕士点数 博士点数 师资...
排名 | 专业名称 | 总分 | 硕士点数 | 博士点数 | 师资力量 | 科学研究 | 社会声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 化学工程与技术 | 95.8 | 10 | 2 | 96 | 96.3 | 96.5 |
2 | 应用化学 | 92.5 | 5 | 1 | 89 | 95.5 | 93 |
3 | 材料化学 | 89.5 | 3 | 1 | 86 | 91.5 | 89 |
4 | 无机化学 | 86.5 | 2 | 1 | 83 | 89 | 87 |
5 | 有机化学 | 83.5 | 1 | 0 | 80 | 85.5 | 85 |
6 | 分析化学 | 80.5 | 1 | 0 | 76 | 84 | 82 |
7 | 化学教育 | 77.5 | 1 | 0 | 73 | 80.5 | 79 |
上一篇:泉州十大名厨(广东十大名厨)