机械是现代工业的基础之一,它的发展与国家的强盛密切相关。目前,世界各国机械工业已经发展到了一个非常高的水平,各种机械设备的品种与数量也在不断增加。下面是世界机械表排名前十位的详细介绍。
排名 | 公司名称 | 总部所在地 | 主要产品 | 年营业额 |
---|---|---|---|---|
1 | 卡特彼勒 | 美国 | 挖掘机、推土机、装载机等 | 544.78亿美元 |
2 | 约翰迪尔 | 美国 | 农业机械、建筑机械等 | 290.68亿美元 |
3 | 三菱日立 | 日本 | 起重机、挖掘机等 | 161.16亿美元 |
4 | 沃尔沃 | 瑞典 | 挖掘机、装载机等 | 137.36亿美元 |
5 | 德乐西 | 德国 | 制动系统、发动机等 | 109.71亿美元 |
6 | 博世 | 德国 | 汽车零部件、家用电器等 | 93.96亿美元 |
7 | 伊顿 | 美国 | 液压系统、汽车零部件等 | 93.14亿美元 |
8 | 丰田自动车 | 日本 | 汽车、机器人等 | 75.06亿美元 |
9 | 波音 | 美国 | 飞机、导弹等 | 73.56亿美元 |
10 | 西门子 | 德国 | 火力发电设备、医疗设备等 | 71.64亿美元 |
以上是世界机械表排名前十位,可以看出,美国和德国的机械工业在世界上有着很高的地位。这些公司都是在各自领域内有着很高的知名度和市场份额,他们的产品在国际市场上竞争力非常强。虽然中国的机械工业也在不断发展壮大,但与这些世界巨头相比还有很大的差距,需要继续努力。