国际奶粉排行榜10强(新生儿奶粉排行榜10强 排名 品牌 价格(人民币 产地...
国际奶粉排行榜10强(新生儿奶粉排行榜10强)
排名 | 品牌 | 价格(人民币) | 产地 | 口感 | 营养成分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 爱他美 | 399 | 荷兰 | 顺滑 | 富含蛋白质、脂肪、碳水化合物 |
2 | 雅培 | 569 | 美国 | 顺滑 | 富含蛋白质、脂肪、碳水化合物、多种维生素和矿物质 |
3 | 惠氏 | 399 | 新西兰 | 顺滑 | 富含蛋白质、脂肪、碳水化合物、多种维生素和矿物质 |
4 | 美素佳儿 | 299 | 德国 | 顺滑 | 富含蛋白质、脂肪、碳水化合物、多种维生素和矿物质 |
5 | 牛栏 | 199 | 英国 | 浓稠 | 富含蛋白质、脂肪、碳水化合物、多种维生素和矿物质 |
6 | 诺优能 | 399 | 新西兰 | 顺滑 | 富含蛋白质、脂肪、碳水化合物、多种维生素和矿物质 |
7 | 多美滋 | 199 | 荷兰 | 浓稠 | 富含蛋白质、脂肪、碳水化合物、多种维生素和矿物质 |
8 | 贝因美 | 299 | 澳大利亚 | 顺滑 | 富含蛋白质、脂肪、碳水化合物、多种维生素和矿物质 |
9 | 美赞臣 | 299 | 荷兰 | 顺滑 | 富含蛋白质、脂肪、碳水化合物、多种维生素和矿物质 |
10 | 雀巢 | 199 | 瑞士 | 浓稠 | 富含蛋白质、脂肪、碳水化合物、多种维生素和矿物质 |
以上是国际奶粉排行榜10强(新生儿奶粉排行榜10强)的详细信息。
下一篇:国际床垫排名(床垫排行榜)