序号 县级市 GDP(亿元 排名 1...
序号 | 县级市 | GDP(亿元) | 排名 |
---|---|---|---|
1 | 贵阳市南明区 | 146.48 | 1 |
2 | 贵阳市云岩区 | 98.57 | 2 |
3 | 贵阳市观山湖区 | 82.83 | 3 |
4 | 遵义市红花岗区 | 74.50 | 4 |
5 | 遵义市汇川区 | 64.00 | 5 |
6 | 贵阳市花溪区 | 60.61 | 6 |
7 | 贵阳市白云区 | 49.69 | 7 |
8 | 贵阳市清镇市 | 43.10 | 8 |
9 | 安顺市西秀区 | 40.49 | 9 |
10 | 遵义市播州区 | 34.70 | 10 |
11 | 铜仁市碧江区 | 27.86 | 11 |
12 | 毕节市七星关区 | 25.70 | 12 |
13 | 六盘水市钟山区 | 22.92 | 13 |
14 | 黔南布依族苗族自治州都匀市 | 21.35 | 14 |
15 | 黔东南苗族侗族自治州凯里市 | 18.57 | 15 |
16 | 黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 17.48 | 16 |
17 | 黔南布依族苗族自治州福泉市 | 16.40 | 17 |
18 | 铜仁市万山区 | 14.69 | 18 |
19 | 黔西南布依族苗族自治州望谟市 | 12.73 | 19 |
20 | 黔东南苗族侗族自治州黎平市 | 11.54 | 20 |
下一篇:财通 排名(财通券商排名)