证券公司 研究所名称 排名 得分 海通证...
证券公司 | 研究所名称 | 排名 | 得分 |
海通证券 | 海通证券研究所 | 1 | 87.31 |
中信建投证券 | 中信建投证券研究所 | 2 | 86.98 |
国泰君安证券 | 国泰君安证券研究所 | 3 | 86.45 |
中信证券 | 中信证券研究所 | 4 | 85.67 |
招商证券 | 招商证券研究所 | 5 | 85.05 |
光大证券 | 光大证券研究所 | 6 | 84.87 |
国信证券 | 国信证券研究所 | 7 | 84.73 |
申万宏源证券 | 申万宏源证券研究所 | 8 | 84.06 |
华泰证券 | 华泰证券研究所 | 9 | 83.91 |
民生证券 | 民生证券研究所 | 10 | 83.22 |
浙商证券 | 浙商证券研究所 | 11 | 82.98 |
中信建投国际 | 中信建投国际研究所 | 12 | 82.90 |
中信国安证券 | 中信国安证券研究所 | 13 | 82.11 |
东兴证券 | 东兴证券研究所 | 14 | 81.78 |
国金证券 | 国金证券研究所 | 15 | 81.70 |
中信建投香港 | 中信建投香港研究所 | 16 | 80.61 |
广发证券 | 广发证券研究所 | 17 | 79.95 |
长江证券 | 长江证券研究所 | 18 | 79.60 |
上海证券 | 上海证券研究所 | 19 | 79.55 |
兴业证券 | 兴业证券研究所 | 20 | 79.34 |
平安证券 | 平安证券研究所 | 21 | 78.36 |
中信建投期货 | 中信建投期货研究所 | 22 | 77.93 |
中山证券 | 中山证券研究所 | 23 | 77.71 |
华西证券 | 华西证券研究所 | 24 | 76.82 |
华安证券 | 华安证券研究所 | 25 | 76.54 |
银河证券 | 银河证券研究所 | 26 | 76.45 |
东方证券 | 东方证券研究所 | 27 | 76.30 |
中山证券 | 中山证券研究所 | 28 | 76.18 |
海通国际证券 | 海通国际证券研究所 | 29 | 75.60 |
国元证券 | 国元证券研究所 | 30 | 75.51 |
华鑫证券 | 华鑫证券研究所 | 31 | 75.49 |
海翔荣鑫证券 | 海翔荣鑫证券研究所 | 32 | 75.34 |
方正证券 | 方正证券研究所 | 33 | 75.12 |
西南证券 | 西南证券研究所 | 34 | 74.97 |
国盛证券 | 国盛证券研究所 | 35 | 74.80 |
民族证券 | 民族证券研究所 | 36 | 74.69 |
广州证券 | 广州证券研究所 | 37 | 74.63 |
山东证券 | 山东证券研究所 | 38 | 74.59 |
财富证券 | 财富证券研究所 | 39 | 74.55 |
安信证券 | 安信证券研究所 | 40 | 74.33 |
申银万国证券 | 申银万国证券研究所 | 41 | 74.17 |
南京证券 | 南京证券研究所 | 42 | 74.11 |
东吴证券 | 东吴证券研究所 | 43 | 73.92 |
南华期货 | 南华期货研究所 | 44 | 73.69 |
华融证券 | 华融证券研究所 | 45 | 73.65 |
国元期货 | 国元期货研究所 | 46 | 73.55 |
中国银河证券 | 中国银河证券研究所 | 47 | 73.45 |
长城证券 | 长城证券研究所 | 48 | 73.26 |
长江国际期货 | 长江国际期货研究所 | 49 | 73.20 |
国海证券 | 国海证券研究所 | 50 | 72.67 |
中银国际证券 | 中银国际证券研究所 | 51 | 72.60 |
中银证券 | 中银证券研究所 | 52 | 72.50 |
东海证券 | 东海证券研究所 | 53 | 72.30 |
国海证券 | 国海证券研究所 | 54 | 72.22 |
中原证券 | 中原证券研究所 | 55 | 71.85 |
中州证券 | 中州证券研究所 | 56 | 71.73 |
巨田证券 | 巨田证券研究所 | 57 | 71.62 |
民生加银证券 | 民生加银证券研究所 | 58 | 71.60 |
三盛证券 | 三盛证券研究所 | 59 | 71.58 |
新时代证券 | 新时代证券研究所 | 60 | 71.48 |
南京证券 | 南京证券研究所 | 61 | 71.40 |
中泰证券 | 中泰证券研究所 | 62 | 71.39 |
海航创新投资 |