排名 学校名称 地区 综合排名 学科排名...
排名 | 学校名称 | 地区 | 综合排名 | 学科排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 北京市 | 1 | 1 |
2 | 清华大学 | 北京市 | 2 | 2 |
3 | 中国人民大学 | 北京市 | 3 | 3 |
4 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 4 | 5 |
5 | 北京师范大学 | 北京市 | 5 | 8 |
6 | 中国农业大学 | 北京市 | 6 | 10 |
7 | 北京理工大学 | 北京市 | 7 | 7 |
8 | 北京科技大学 | 北京市 | 8 | 11 |
9 | 中国石油大学(北京) | 北京市 | 9 | 14 |
10 | 对外经济贸易大学 | 北京市 | 10 | 9 |
以上是2021年北京一类大学排行榜,综合排名按照教育部公布的最新数据排名。在这10所大学中,北京大学综合排名第一,清华大学综合排名第二,中国人民大学综合排名第三,排名靠前的大学也都是北京市的大学。
在学科排名方面,北京大学和清华大学的多个学科都排名靠前,其中北京大学的哲学、经济学、法学、教育学、文学和管理学等学科排名位于全国前三名。
除了北京市的大学,全国其他省市也有一类大学,下面是2021年福建一类大学排行榜:
排名 | 学校名称 | 地区 | 综合排名 | 学科排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学 | 福建省 | 14 | 9 |
2 | 福州大学 | 福建省 | 47 | 50 |
3 | 华侨大学 | 福建省 | 50 | 36 |
4 | 福建师范大学 | 福建省 | 60 | 62 |
5 | 福建农林大学 | 福建省 | 64 | 71 |
6 | 集美大学 | 福建省 | 84 | 162 |
7 | 闽南师范大学 | 福建省 | 103 | 128 |
8 | 福建医科大学 | 福建省 | 128 | 147 |
9 | 泉州师范学院 | 福建省 | 148 | 183 |
10 | 福建工程学院 | 福建省 | 151 | 212 |
以上是2021年福建一类大学排行榜,厦门大学排名最靠前,综合排名位于全国第14名。此外,华侨大学和福州大学的部分学科也有较高的排名。
总体而言,北京市的大学在一类大学中排名较为靠前,厦门大学则是福建省排名最靠前的一所大学。不过,排名只是参考因素,学生在选择大学时还需要结合自身情况和兴趣爱好作出选取。