东莞区排名(东莞大小区排名)
排名 | 区域 | 面积(平方公里) | 人口(万人) | 人口密度(人/平方公里) | 经济总量(亿元) | 人均经济(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东城区 | 81.8 | 36.7 | 448.8 | 727.7 | 19.8 |
2 | 莞城区 | 78.5 | 40.9 | 520.4 | 671.4 | 16.4 |
3 | 南城区 | 81.3 | 40.8 | 502.0 | 613.0 | 15.0 |
4 | 虎门镇 | 131.6 | 54.6 | 415.1 | 604.1 | 11.1 |
5 | 长安镇 | 78.8 | 44.7 | 566.8 | 564.1 | 12.6 |
6 | 常平镇 | 54.4 | 28.1 | 517.2 | 475.9 | 16.9 |
7 | 寮步镇 | 102.6 | 44.6 | 434.6 | 468.6 | 10.5 |
8 | 厚街镇 | 55.9 | 34.5 | 617.5 | 464.1 | 13.5 |
9 | 大岭山镇 | 84.4 | 35.8 | 424.2 | 442.8 | 12.4 |
10 | 樟木头镇 | 61.5 | 27.8 | 451.0 | 440.8 | 15.8 |
11 | 黄江镇 | 49.8 | 32.9 | 660.3 | 436.3 | 13.3 |
12 | 清溪镇 | 74.6 | 33.9 | 454.6 | 427.6 | 12.6 |
13 | 大朗镇 | 51.7 | 33.7 | 651.6 | 404.6 | 12.0 |
14 | 塘厦镇 | 66.1 | 30.4 | 459.9 | 393.5 | 12.9 |
15 | 凤岗镇 | 51.6 | 26.6 | 515.9 | 382.6 | 14.4 |
16 | 高埗镇 | 48.2 | 22.4 | 464.9 | 327.1 | 14.6 |
17 | 石龙镇 | 50.3 | 19.8 | 394.3 | 276.1 | 13.9 |
以上是东莞区排名(东莞大小区排名),仅供参考。