排名 公司名称 代码 营业收入(亿元 净利润(亿元 ...
排名 | 公司名称 | 代码 | 营业收入(亿元) | 净利润(亿元) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国南方航空股份有限公司 | 600029 | 1286.78 | 35.16 |
2 | 中国国际航空股份有限公司 | 601111 | 1178.15 | -13.09 |
3 | 海南航空股份有限公司 | 600221 | 135.46 | 7.90 |
4 | 中国东方航空股份有限公司 | 600115 | 1145.87 | 21.38 |
5 | 山东航空股份有限公司 | 002159 | 57.95 | 1.99 |
6 | 吉祥航空股份有限公司 | 603885 | 40.12 | -1.25 |
7 | 四川航空股份有限公司 | 601099 | 89.47 | -0.99 |
8 | 北京首都航空股份有限公司 | 000616 | 87.07 | 0.01 |
9 | 深圳航空股份有限公司 | 000089 | 58.79 | 1.10 |
10 | 中国西北航空股份有限公司 | 000099 | 21.88 | -0.14 |
注:数据来源于Wind,统计截止日期为2018年12月31日。