手机CPU型号排名 排名 CPU型号 厂商 制程工艺 核心数...
手机CPU型号排名
排名 | CPU型号 | 厂商 | 制程工艺 | 核心数 | 主频 | 功耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 骁龙888 | 高通 | 5nm | 八核 | 2.84GHz | 6W | 680000 |
2 | 麒麟9000 | 华为 | 5nm | 八核 | 3.13GHz | 6W | 650000 |
3 | A14 | 苹果 | 5nm | 六核 | 3.1GHz | 5W | 610000 |
4 | 麒麟9000E | 华为 | 5nm | 八核 | 2.54GHz | 5W | 580000 |
5 | 天玑1000+ | 联发科 | 7nm | 八核 | 2.6GHz | 5W | 550000 |
6 | 骁龙865 | 高通 | 7nm | 八核 | 2.84GHz | 10W | 540000 |
7 | 天玑820 | 联发科 | 7nm | 八核 | 2.6GHz | 5W | 520000 |
8 | 骁龙855+ | 高通 | 7nm | 八核 | 2.96GHz | 7W | 510000 |
9 | Exynos 990 | 三星 | 7nm | 八核 | 2.73GHz | 10W | 500000 |
10 | Dimensity 1000+ | 联发科 | 7nm | 八核 | 2.6GHz | 11W | 480000 |
注:得分是基于安兔兔跑分评测结果