当前位置:首页 > 唯美皮肤 > 正文

晨星中国基金排行榜(晨星中国基金业绩排行榜)

晨星中国基金排行榜(晨星中国基金业绩排行榜)

晨星中国基金排行榜 晨星中国基金排行榜是根据基金公司发布的数据以及晨星公司提供的数据,综合评估各家基金公司的业绩表现,...

晨星中国基金排行榜

晨星中国基金排行榜是根据基金公司发布的数据以及晨星公司提供的数据,综合评估各家基金公司的业绩表现,为投资者提供参考。

股票型基金
排名 基金名称 成立时间 近一年收益率 近三年年化收益率 近五年年化收益率
1 华夏成长 2005-07-01 32.45% 29.56% 25.87%
2 招商中证白酒指数 2015-04-03 31.89% 32.45% 26.65%
3 国泰医药 2008-01-21 28.31% 27.69% 22.01%
4 华安创业板50ETF联接 2014-05-21 27.23% 23.78% 21.70%
5 广发稳健增长混合 2005-01-06 26.48% 22.54% 19.11%
混合型基金
排名 基金名称 成立时间 近一年收益率 近三年年化收益率 近五年年化收益率
1 博时医疗保健混合 2012-06-26 43.32% 36.46% 37.58%
2 广发中证医药100ETF联接 2014-06-24 40.93% 33.84% 32.38%
3 鹏华医药生物股票 2005-08-08 40.26% 32.71% 26.90%
4 银华中小盘混合 2004-05-11 38.94% 32.77% 28.60%
5 诺安成长混合 2007-11-20 36.84% 30.63% 25.67%
债券型基金
排名 基金名称 成立时间 近一年收益率 近三年年化收益率 近五年年化收益率
1 南方中证银行指数A 2010-07-15 11.11% 7.70% 7.57%
2 广发康享纯债A 2011-08-08 10.32% 7.47% 8.41%
3 华夏信用债债券 2005-08-08 9.87% 7.36% 7.90%
4 易方达天弘纯债债券A 2008-07-29 9.54% 7.06% 8.17%
5 中邮可转债债券A 2017-06-21 9.06% N/A N/A

以上数据仅供参考,投资者应当根据自身风险偏好、投资目标、基金管理人以及基金规模等因素综合考虑,谨慎购买。

晨星中国基金排行榜(晨星中国基金业绩排行榜)

最新文章