排名 品牌 车型 销量 1 大众 捷达 45736 2 丰田 卡罗拉 42563 3 福特 福克斯 384...
排名 | 品牌 | 车型 | 销量 |
---|---|---|---|
1 | 大众 | 捷达 | 45736 |
2 | 丰田 | 卡罗拉 | 42563 |
3 | 福特 | 福克斯 | 38457 |
4 | 别克 | 君越 | 36625 |
5 | 本田 | 雅阁 | 32758 |
6 | 日产 | 天籁 | 29684 |
7 | 现代 | 索纳塔 | 26894 |
8 | 别克 | 凯越 | 25547 |
9 | 丰田 | 凯美瑞 | 23784 |
10 | 本田 | 思域 | 21597 |
上一篇:艾条十大排名(南阳艾条厂家排名)
下一篇:舆情系统排名(舆情网站排名)