排名 | 城市 | 高架里程(km) | 地铁里程(km) |
---|---|---|---|
1 | 上海 | 53.5 | 705 |
2 | 北京 | 52.6 | 699.3 |
3 | 广州 | 39.3 | 478.5 |
4 | 深圳 | 22.3 | 286.2 |
5 | 重庆 | 21.8 | 273.7 |
6 | 成都 | 19.9 | 301.5 |
7 | 天津 | 17.5 | 157.4 |
8 | 武汉 | 16.4 | 136.5 |
9 | 南京 | 15.1 | 159.8 |
10 | 西安 | 14.3 | 93.3 |
11 | 济南 | 13.5 | 45.8 |
12 | 沈阳 | 12.8 | 52.2 |
13 | 长春 | 12.3 | 32.2 |
14 | 哈尔滨 | 12.2 | 29.1 |
15 | 青岛 | 11.6 | 54.7 |
16 | 郑州 | 11.4 | 69.1 |
17 | 南昌 | 11.4 | 30.9 |
18 | 无锡 | 10.6 | 43.8 |
19 | 杭州 | 10.2 | 111.8 |
20 | 苏州 | 9.9 | 53.1 |
根据2019年的数据统计,全国城市高架里程排名前五的城市分别是:上海、北京、广州、深圳和重庆,高架里程都在20公里以上。
如果把地铁里程也统计进来,上海依然是高架和地铁里程总和最长的城市,其次是北京、广州、深圳和重庆。
需要注意的是,虽然城市的地铁里程可以较为准确地统计,但是城市的高架路不仅仅包括地铁高架,还包括市区主干道等的高架部分,这些数据可能存在一定的误差。此外,不同城市统计高架里程时的标准也可能存在一定的差异。