排名 省份名称 人均GDP 1 上海...
排名 | 省份名称 | 人均GDP |
1 | 上海 | 14.2万 |
2 | 北京 | 13.9万 |
3 | 天津 | 11.5万 |
4 | 江苏 | 9.2万 |
5 | 浙江 | 8.8万 |
6 | 广东 | 8.7万 |
7 | 福建 | 7.4万 |
8 | 山东 | 7.3万 |
9 | 海南 | 7.1万 |
10 | 江西 | 6.7万 |
11 | 河南 | 6.5万 |
12 | 安徽 | 6.3万 |
13 | 四川 | 6.2万 |
14 | 重庆 | 6.2万 |
15 | 湖南 | 6.1万 |
16 | 湖北 | 6.1万 |
17 | 河北 | 5.8万 |
18 | 辽宁 | 5.6万 |
19 | 陕西 | 5.5万 |
20 | 黑龙江 | 5.3万 |
21 | 吉林 | 5.1万 |
22 | 山西 | 4.8万 |
23 | 云南 | 4.5万 |
24 | 贵州 | 4.3万 |
25 | 甘肃 | 4.2万 |
26 | 新疆 | 4.1万 |
27 | 内蒙古 | 3.9万 |
28 | 青海 | 3.6万 |
29 | 宁夏 | 3.5万 |
30 | 西藏 | 2.4万 |
以上是中国各省份人均GDP排名,排名前三的省份是上海、北京和天津,人均GDP都超过10万。 可以看出,东部地区的经济发展水平普遍较高,而西部地区的经济发展水平相对较低。 不过,近年来,中西部地区的经济发展也在加速,未来有望缩小与东部地区的差距。