排名 大学名称 所在城市 1 麻省理工学院 马萨诸塞州剑桥市...
排名 | 大学名称 | 所在城市 |
---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 马萨诸塞州剑桥市 |
2 | 斯坦福大学 | 加利福尼亚州斯坦福市 |
3 | 加州理工学院 | 加利福尼亚州帕萨迪纳市 |
4 | 哈佛大学 | 马萨诸塞州剑桥市 |
5 | 普林斯顿大学 | 新泽西州普林斯顿市 |
6 | 加州大学-伯克利分校 | 加利福尼亚州伯克利市 |
7 | 加州大学-洛杉矶分校 | 加利福尼亚州洛杉矶市 |
8 | 康奈尔大学 | 纽约州伊萨卡市 |
9 | 加州大学-圣地亚哥分校 | 加利福尼亚州圣地亚哥市 |
10 | 哥伦比亚大学 | 纽约州纽约市 |
11 | 加州大学-圣芭芭拉分校 | 加利福尼亚州圣芭芭拉市 |
12 | 加州大学-圣克鲁兹分校 | 加利福尼亚州圣克鲁兹市 |
13 | 加州大学-戴维斯分校 | 加利福尼亚州戴维斯市 |
14 | 加州大学-欧文分校 | 加利福尼亚州欧文市 |
15 | 密歇根大学-安娜堡分校 | 密歇根州安娜堡市 |
16 | 加州大学-圣塔克拉拉分校 | 加利福尼亚州圣塔克拉拉市 |
17 | 加州大学-圣巴巴拉分校 | 加利福尼亚州圣巴巴拉市 |
18 | 加州大学-圣塔芭芭拉分校 | 加利福尼亚州圣塔芭芭拉市 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚州费城市 |
20 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 北卡罗来纳州教堂山市 |
21 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 伊利诺伊州香槟市 |
22 | 加州大学-圣克鲁兹分校 | 加利福尼亚州圣克鲁兹市 |
23 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 德克萨斯州奥斯汀市 |
24 | 乔治亚理工学院 | 乔治亚州亚特兰大市 |
25 | 加州大学-圣迭戈分校 | 加利福尼亚州圣迭戈市 |
26 | 密歇根州立大学 | 密歇根州东兰辛市 |
27 | 加州大学-河滨分校 | 加利福尼亚州河滨市 |
28 | 伦斯勒理工学院 | 纽约州特洛伊市 |
29 | 佐治亚大学 | 佐治亚州雅典市 |
30 | 弗吉尼亚理工学院 | 弗吉尼亚州布莱克斯堡市 |
下一篇:美国投资排名(美国投资签证)