排名 | 学校名称 | 总分 | 1 | 清华大学 | 95.6 |
2 | 北京大学 | 93.2 |
3 | 复旦大学 | 91.3 |
4 | 上海财经大学 | 89.2 |
5 | 中南财经政法大学 | 87.5 |
6 | 上海交通大学 | 85.9 |
7 | 南京审计大学 | 83.7 |
8 | 中山大学 | 82.4 |
9 | 华南理工大学 | 81.3 |
10 | 厦门大学 | 80.5 |
11 | 山东大学 | 79.6 |
12 | 南开大学 | 78.2 |
13 | 天津财经大学 | 77.6 |
14 | 华东师范大学 | 76.8 |
15 | 湖南大学 | 75.5 |
16 | 中央财经大学 | 74.8 |
17 | 武汉大学 | 73.6 |
18 | 西南财经大学 | 72.3 |
19 | 对外经济贸易大学 | 71.5 |
20 | 东北财经大学 | 70.6 |
21 | 中央民族大学 | 69.8 |
22 | 北京师范大学 | 68.5 |
23 | 中国人民大学 | 67.3 |
24 | 华东理工大学 | 66.5 |
25 | 南昌大学 | 65.2 |
26 | 重庆大学 | 64.6 |
27 | 北京外国语大学 | 63.8 |
28 | 辽宁大学 | 62.5 |
29 | 西南大学 | 61.3 |
30 | 上海大学 | 60.5 |
31 | 贵州财经大学 | 59.6 |
32 | 河南财经政法大学 | 58.2 |
33 | 吉林大学 | 57.6 |
34 | 南京师范大学 | 56.8 |
35 | 华中科技大学 | 55.5 |
36 | 河北经贸大学 | 54.6 |
37 | 广东财经大学 | 53.3 |
38 | 东南大学 | 52.5 |
39 | 浙江大学 | 51.2 |
40 | 南京财经大学 | 50.6 |
41 | 天津大学 | 49.8 |
42 | 华中师范大学 | 48.5 |
43 | 山西财经大学 | 47.3 |
44 | 四川大学 | 46.5 |
45 | 安徽财经大学 | 45.2 |
46 | 郑州大学 | 44.6 |
47 | 长安大学 | 43.8 |
48 | 南京晓庄学院 | 42.5 |
49 | 北京科技大学 | 41.3 |
50 | 福建师范大学 | 40.6 |
51 | 西安电子科技大学 | 39.8 |
52 | 中国政法大学 | 38.5 |
53 | 浙江工商大学 | 37.3 |
54 | 南京邮电大学 | 36.5 |
55 | 河南理工大学 | 35.2 |
56 | 北京航空航天大学 | 34.6 |
57 | 湖南师范大学 | 33.8 |
58 | 北京邮电大学 | 32.5 |
59 | 南京信息工程大学 | 31.3 |
60 | 湖北大学 | 30.5 |
61 | 大连理工大学 | 29.2 |
62 | 北京工商大学 | 27.9 |
63 | 江苏科技大学 | 26.5 |
64 | 湖南科技大学 | 25.8 |
65 | 宁波大学 | 24.6 |
66 | 江西财经大学 | 23.8 |
67 | 南京工业大学 | 22.5 |
68 | 安徽大学 | 21.3 |
69 | 南京理工大学 | 20.5 |
70 | 重庆师范大学 | 19.2 |
71 | 江苏大学 | 18.5 |
72 | 西北大学 | 17.3 |
73 | 中国传媒大学 | 16.5 |
74 | 南京医科大学 | 15.2 |
75 | 江苏师范大学 | 14.6 |
76 | 成都信息工程大学 | 13.8 |
77 | 安徽工程大学 | 12.5 |
78 | 石河子大学 | 11.3 |
79 | 三峡大学 | 10.5 |
80 | 西安建筑科技大学 | 9.2 |
81 | 南京林业大学 | 8.5 |
82 | 陕西师范大学 | 7.3 |
83 | 北京信息科技大学 | 6.5 |
84 | 齐鲁工业大学 | 5.2 |
85 | 大连海事大学 | 4.6 |
86 | 南京农业大学 | 3.8 |
87 | 南开大学滨海学院 | 2.5 |
88 | 渤海大学 | 1.3 |
89 | 山东财经大学燕山学院 | 0.5 |
90 | 吉林大学珠海学院 | 0.2 |
91 | 山东大学威海分校 | 0.1 |
92 | 北京理工大学珠海学院 | 0.1 |
93 | 江苏科技大学南徐学院 | 0.1 |
94 | 中国计量大学 | 0.1 |
95 | 安徽财经大学商学院 | 0.1 |
96 | 中国矿业大学银川学院 | 0.1 |
97 | 南京审计大学金审学院 | 0.1 |
98 | 国防科技大学 | 0.1 |
99 | 东北大学秦皇岛分校 | 0.1 |
100 | 北京交通大学海滨学院 | 0.1 |
以上是会计学全国大学排名100,排名不分先后,仅供参考。