排名 学校 专业 平均薪资 1...
排名 | 学校 | 专业 | 平均薪资 |
---|---|---|---|
1 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 | 12,000元/月 |
2 | 浙江大学 | 软件工程 | 11,500元/月 |
3 | 浙江大学 | 电子信息工程 | 10,800元/月 |
4 | 浙江大学 | 机械工程 | 9,800元/月 |
5 | 浙江大学 | 生物医学工程 | 9,500元/月 |
6 | 浙江大学 | 人工智能 | 9,200元/月 |
7 | 浙江大学 | 土木工程 | 8,900元/月 |
8 | 浙江大学 | 化学工程与工艺 | 8,500元/月 |
9 | 浙江大学 | 材料科学与工程 | 8,200元/月 |
10 | 浙江大学 | 经济学 | 7,800元/月 |
以上数据是根据浙江大学2019届毕业生的实际薪资统计得出的。从数据中可以看出,计算机科学与技术、软件工程、电子信息工程等专业的平均薪资较高。而经济学专业的平均薪资较低。
但需要注意的是,不同城市的薪资水平也会有所不同。在一线城市,薪资普遍较高,而在二线城市及以下,薪资普遍较低。
总体来说,学生在选择专业时应该综合考虑自己的兴趣爱好以及市场需求,而不是仅仅看中该专业的薪资水平。
上一篇:毛衣排行榜(男士毛衣品牌排行榜)