排名 学校名称 所在地 类型 排名分数 1 四川大学 成都市...
排名 | 学校名称 | 所在地 | 类型 | 排名分数 |
---|---|---|---|---|
1 | 四川大学 | 成都市 | 综合类 | 95.8 |
2 | 电子科技大学 | 成都市 | 工科类 | 92.6 |
3 | 西南交通大学 | 成都市 | 综合类 | 91.7 |
4 | 四川农业大学 | 成都市 | 农业类 | 88.9 |
5 | 成都理工大学 | 成都市 | 工科类 | 87.6 |
6 | 西南财经大学 | 成都市 | 财经类 | 86.5 |
7 | 四川师范大学 | 成都市 | 师范类 | 84.2 |
8 | 西华大学 | 成都市 | 综合类 | 83.5 |
9 | 成都中医药大学 | 成都市 | 医药类 | 79.6 |
10 | 成都信息工程大学 | 成都市 | 工科类 | 77.8 |
除了以上这些在四川省内被普遍认可为一本大学的高校之外,还有许多民办、二本大学。下面是四川省内民办、二本大学的排名情况:
排名 | 学校名称 | 所在地 | 类型 | 排名分数 |
---|---|---|---|---|
1 | 成都医学院 | 成都市 | 医药类 | 68.6 |
2 | 四川文化艺术学院 | 绵阳市 | 艺术类 | 65.2 |
3 | 成都工业学院 | 成都市 | 工科类 | 63.8 |
4 | 四川旅游学院 | 成都市 | 旅游类 | 60.3 |
5 | 西昌学院 | 凉山彝族自治州 | 综合类 | 55.7 |
6 | 乐山师范学院 | 乐山市 | 师范类 | 52.1 |
7 | 成都东软学院 | 成都市 | 计算机类 | 50.6 |
8 | 四川传媒学院 | 成都市 | 传媒类 | 47.8 |
9 | 成都航空职业技术学院 | 成都市 | 工科类 | 44.3 |
10 | 成都理工大学工程技术学院 | 成都市 | 工科类 | 41.5 |
以上是四川省内所有的一本大学和民办、二本大学的排名情况。希望对即将进入大学或正在考虑转学的同学们有所帮助。