排名 省会 省份 人口...
排名 | 省会 | 省份 | 人口 |
---|---|---|---|
1 | 北京 | 北京市 | 2154.2万 |
2 | 上海 | 上海市 | 2428.1万 |
3 | 广州 | 广东省 | 1556.3万 |
4 | 深圳 | 广东省 | 1302.5万 |
5 | 重庆 | 重庆市 | 3048.2万 |
6 | 天津 | 天津市 | 1559.6万 |
7 | 成都 | 四川省 | 1602.6万 |
8 | 南京 | 江苏省 | 836.2万 |
9 | 武汉 | 湖北省 | 1097.9万 |
10 | 西安 | 陕西省 | 1231.1万 |
11 | 杭州 | 浙江省 | 1251.9万 |
12 | 沈阳 | 辽宁省 | 830.3万 |
13 | 长沙 | 湖南省 | 801.4万 |
14 | 南昌 | 江西省 | 558.1万 |
15 | 哈尔滨 | 黑龙江省 | 1029.9万 |
16 | 福州 | 福建省 | 722.2万 |
17 | 济南 | 山东省 | 808.5万 |
18 | 郑州 | 河南省 | 1264.4万 |
19 | 石家庄 | 河北省 | 986.9万 |
20 | 昆明 | 云南省 | 635.6万 |
21 | 南宁 | 广西壮族自治区 | 688.2万 |
22 | 呼和浩特 | 内蒙古自治区 | 306.8万 |
23 | 兰州 | 甘肃省 | 358.4万 |
24 | 长春 | 吉林省 | 755.3万 |
25 | 海口 | 海南省 | 981.4万 |
26 | 银川 | 宁夏回族自治区 | 225.2万 |
27 | 西宁 | 青海省 | 232.8万 |
28 | 太原 | 山西省 | 371.8万 |
29 | 南京 | 江苏省 | 836.2万 |
30 | 合肥 | 安徽省 | 778.1万 |
31 | 南通 | 江苏省 | 735.0万 |
32 | 徐州 | 江苏省 | 858.7万 |
33 | 温州 | 浙江省 | 916.8万 |
34 | 宁波 | 浙江省 | 935.6万 |
35 | 嘉兴 | 浙江省 | 495.1万 |
36 | 绍兴 | 浙江省 | 478.3万 |
37 | 湖州 | 浙江省 | 285.4万 |
38 | 台州 | 浙江省 | 602.4万 |
39 | 丽水 | 浙江省 | 258.1万 |
40 | 舟山 | 浙江省 | 170.6万 |
随着城市化进程的加快,全国各省会的人口规模也在不断扩大。以下是全国各省会的排名表,供大家参考。
排名第一的是北京市,人口达到了2154.2万,是全国人口最多的省会城市。其次是上海市,人口规模也在不断扩大,已经达到了2428.1万。
除了人口规模,各省会城市的经济情况以及文化氛围也各具特色。无论是北方的大气豪放,还是南方的文艺清新,都是值得一去的地方。
希望大家能够在旅游的同时,了解更多各省会城市的发展情况和文化背景。