昆山企业排名十大企业 昆山是我国经济发达的地区之一,而其中电子产业更是较为突出。下面我们来看看昆山十大电子厂排名。...
昆山企业排名十大企业 |
---|
昆山是我国经济发达的地区之一,而其中电子产业更是较为突出。下面我们来看看昆山十大电子厂排名。
排名 | 公司名称 | 主营业务 | 年营业额 |
---|---|---|---|
1 | 富士康科技集团 | 电子制造业务 | 4.458万亿人民币 |
2 | 荣耀集团 | 电子元器件制造业务 | 1.8793万亿人民币 |
3 | 东芝昆山制冷机电有限公司 | 电器设备制造业务 | 7382.78万美元 |
4 | 三星电子昆山有限公司 | 电子元器件制造业务 | 1.9亿美元 |
5 | LG Display昆山有限公司 | 电子显示器件制造业务 | 1698.35万美元 |
6 | 蓝思科技(昆山)有限公司 | 电子制造业务 | 1.63亿美元 |
7 | 博世汽车设备(昆山)有限公司 | 汽车零部件制造业务 | 1376万欧元 |
8 | 夏普昆山液晶显示器件有限公司 | 电子元器件制造业务 | 32.64亿日元 |
9 | 海信集团昆山电子有限公司 | 电子制造业务 | 9.02亿人民币 |
10 | 昆山博智电子有限公司 | 电子元器件制造业务 | 2.42亿人民币 |
以上企业之所以被列为昆山十大电子厂排名,是因为它们在电子产业的发展中有着较为突出的表现,不仅在国内市场上占有一席之地,而且在国际市场上也具有一定的竞争力。
希望今后这些企业能够继续在电子产业中发扬光大,为我国经济的发展做出更大的贡献。