迪拜富豪排行榜(前50 排名 姓名 身价(亿美元 年龄 主要来源...
迪拜富豪排行榜(前50) |
排名 | 姓名 | 身价(亿美元) | 年龄 | 主要来源 |
---|---|---|---|---|
1 | 谢赫·哈里法·本·萨义德·阿勒迪亚 | 22.0 | 68 | 房地产 |
2 | 谢赫·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆 | 18.0 | 38 | 石油、房地产 |
3 | 马杜鲁·比拉·胡马伊尼 | 17.0 | 64 | 建筑、房地产 |
4 | 阿卜杜拉·艾哈迈德·阿尔·古尔曼 | 10.4 | 64 | 金属、石油 |
5 | 萨义德·哈里法·本·马纳·本·达希尔·阿勒邦雅 | 8.5 | 63 | 石油、房地产 |
6 | 哈桑·阿卜杜勒伊斯·萨利赫 | 8.4 | 57 | 不动产、投资 |
7 | 艾哈迈德·萨伊德·阿布·海耶 | 8.3 | 44 | 房地产、建筑、旅游 |
8 | 谢赫·萨赫诺恩·本·马克图姆·阿勒马克图姆 | 8.1 | 35 | 石油、投资 |
9 | 艾哈迈德·萨伊德·阿布·海耶 | 8.0 | 71 | 房地产、建筑、旅游 |
10 | 谢赫·法赫德·本·赛义德·阿勒梅克图姆 | 7.2 | 71 | 房地产、投资 |
11 | 张建华 | 7.0 | 58 | 物流、投资 |
12 | 萨义德·哈里法·本·赛义德·本·萨义德·穆罕默德·本·萨耶 | 6.8 | 68 | 房地产、金融 |
13 | 艾哈迈德·萨利姆·阿卜杜勒瓦赫德 | 6.5 | 48 | 房地产、金融 |
14 | 谢赫·萨路曼·本·阿卜杜勒阿齐兹·阿勒萨伊德 | 6.3 | 44 | 石油 |
15 | 艾哈迈德·萨伊德·阿布·海耶 | 6.1 | 47 | 房地产、建筑、旅游 |
16 | 纳赛尔·阿尔·费尔扎·哈里比 | 6.0 | 55 | 房地产、投资 |
17 | 哈里德·艾哈迈德·贾法尔 | 5.7 | 63 | 建筑、房地产 |
18 | 杰拉德·哥伦比亚 | 5.6 | 58 | 金融、投资 |
19 | 谢赫·穆罕默德·本·法提哈·阿勒马克图姆 | 5.5 | 36 | 石油、房地产 |
20 | 谢赫·穆罕默德·本·哈里法·阿勒马克图姆 | 5.3 | 37 | 石油、房地产 |
21 | 谢赫·哈姆丹·本·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆 | 5.2 | 38 | 石油、房地产 |
22 | 穆罕默德·本·赛义德·哈里法·阿勒马克图姆 | 4.8 | 47 | 石油、房地产 |
23 | 阿卜杜勒拉赫曼·萨利赫·阿尔·加菲 | 4.7 | 67 | 不动产、金融 |
24 | 谢赫·萨义德·本·萨耶·阿勒·穆罕默德·本·萨耶·阿勒·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆 | 4.6 | 39 | 房地产 |
25 | 艾哈迈德·萨伊德·阿布·海耶 | 4.5 | 43 | 房地产、建筑、旅游 |
26 | 谢赫·哈姆丹·本·穆罕默德·本·萨耶·阿勒马克图姆 | 4.3 | 34 | 石油、房地产 |
27 | 谢赫·萨利姆·本·阿卜杜勒阿齐兹·阿勒梅克图姆 | 4.2 | 86 | 房地产、金融 |
28 | 萨义德·哈里法·本·赛义德·阿勒马克图姆 | 4.1 | 38 | 石油、房地产 |
29 | 谢赫·哈姆丹·本·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆 | 4.0 | 35 | 石油、房地产 |
30 | 哈桑·萨利姆·阿卜杜勒瓦赫德 | 3.9 | 58 | 房地产、金融 |
31 | 萨义德·哈里法·本·赛义德·阿勒马克图姆 | 3.8 | 38 | 石油、房地产 |
32 | 纳赛尔·阿卜杜勒·拉蒂夫·贾法尔 | 3.7 | 77 | 建筑、房地产 |
33 | 哈桑·萨利姆·阿卜杜勒瓦赫德 | 3.6 | 58 | 房地产、金融 |
34 | 阿卜杜勒·拉蒂夫·贾法尔 | 3.5 | 76 | 建筑、房地产 |
35 | 哈桑·阿卜杜勒伊斯·萨利赫 | 3.4 | 57 | 不动产、投资 |
36 | 谢赫·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆 | 3.3 | 34 | 石油、投资 |
37 | 哈桑·萨利姆·阿卜杜勒瓦赫德 | 3.2 | 58 | 房地产、金融
本文由admin于2024-12-16发表在酷知号,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://www.kuzhihao.com/xiaoqingxintupian/79985.html |