排名 | 品牌 | 市场份额 | 销量 | 国家/地区 |
1 | 惠普 | 22.7% | 16.6万台 | 全球 |
2 | 戴尔 | 16.8% | 12.3万台 | 全球 |
3 | 联想 | 16.1% | 11.8万台 | 全球 |
4 | 苹果 | 7.5% | 5.5万台 | 全球 |
5 | 华硕 | 7.3% | 5.4万台 | 全球 |
6 | 宏碁 | 6.5% | 4.8万台 | 全球 |
7 | 戴豪 | 5.2% | 3.8万台 | 全球 |
8 | 微软 | 3.3% | 2.4万台 | 全球 |
9 | 三星 | 2.6% | 1.9万台 | 全球 |
10 | 富士通 | 1.9% | 1.4万台 | 全球 |
以上是全球笔记本销量的排名,其中惠普、戴尔、联想三个品牌占据了前三位,市场份额分别为22.7%、16.8%、16.1%。而苹果虽然销量不高,但是仍然以高端的形象和口碑维持了7.5%的市场份额。 接下来是中国笔记本销量的排名:
排名 | 品牌 | 市场份额 | 销量 |
1 | 联想 | 26.63% | 136.74万台 |
2 | 戴尔 | 16.75% | 85.92万台 |
3 | 惠普 | 16.08% | 82.43万台 |
4 | 华硕 | 7.95% | 40.74万台 |
5 | 机械革命 | 5.28% | 27.05万台 |
6 | 小米 | 5.15% | 26.36万台 |
7 | 神舟 | 4.69% | 24.06万台 |
8 | 苹果 | 4.28% | 21.95万台 |
9 | 华为 | 3.76% | 19.28万台 |
10 | 雷神 | 2.92% | 14.96万台 |
中国笔记本销量的排名与全球有所不同,联想位列第一,市场份额达到26.63%,戴尔和惠普分别排在第二和第三位。而小米和华为也在排名中出现,展现出中国本土品牌的竞争力。