当前位置:首页 > 校园文案 > 正文

基金网排行榜(证券基金排行榜前十名)

基金网排行榜(证券基金排行榜前十名)

排名 基金名称 单位净值 日涨幅 近1周涨幅 近1月涨幅 近3月涨幅 近6月涨...

排名 基金名称 单位净值 日涨幅 近1周涨幅 近1月涨幅 近3月涨幅 近6月涨幅 近1年涨幅 成立以来涨幅
1 华夏基金-新经济 3.3200 +7.48% +3.64% +11.73% +33.35% +61.42% +97.89% +149.27%
2 南方基金-中证500指数A 2.9780 +4.65% +3.62% +7.59% +20.11% +36.75% +47.31% +96.35%
3 长盛基金-中证500指数增强A 2.6410 +5.05% +3.37% +8.08% +22.45% +39.37% +51.23% +81.32%
4 华夏基金-创新驱动混合 2.7040 +6.61% +3.60% +11.86% +33.17% +59.72% +84.25% +126.67%
5 易方达基金-创业板ETF联接A 2.0900 +6.15% +4.47% +10.34% +27.24% +45.23% +46.55% +162.47%
6 招商基金-中证环保主题指数A 1.4230 +6.61% +3.31% +7.98% +23.95% +43.12% +65.00% +107.84%
7 景顺长城基金-沪深300指数A 2.0930 +3.55% +2.51% +7.11% +21.06% +38.55% +43.12% +88.19%
8 易方达基金-沪深300ETF联接A 2.1920 +3.60% +2.70% +7.01% +21.22% +38.13% +41.06% +85.10%
9 南方基金-香港中小企业股票 2.3380 +0.26% -1.60% +4.36% +19.47% +37.48% +48.88% +118.98%
10 汇添富基金-中证红利指数增强A 2.8810 +4.83% +2.02% +6.17% +20.12% +35.95% +44.18% +88.10%
以上为基金网排行榜中的证券基金排行榜前十名,这些基金在近期的涨幅中表现突出,值得投资者关注。需要注意的是,基金的过往表现不代表未来表现,投资需谨慎,建议投资者在选择基金时考虑自身的风险承受能力和投资目标,制定合理的投资计划。

基金网排行榜(证券基金排行榜前十名)

最新文章