排名 姓名 净资产(亿元) 主要经营领域 1 张三 20 房地产 2 李四 18 能源 3 王五 15 医...
排名 | 姓名 | 净资产(亿元) | 主要经营领域 |
---|---|---|---|
1 | 张三 | 20 | 房地产 |
2 | 李四 | 18 | 能源 |
3 | 王五 | 15 | 医疗 |
4 | 赵六 | 12 | 金融 |
5 | 钱七 | 10 | 教育 |
6 | 孙八 | 8 | 互联网 |
7 | 周九 | 6 | 交通 |
8 | 吴十 | 5 | 旅游 |
9 | 郑十一 | 4 | 餐饮 |
10 | 陈十二 | 3 | 文化娱乐 |
上一篇:墨汁十大品牌(品牌墨汁排名)
下一篇:多肉小说排行榜(男频小说排行榜)