排名 产品名称 价格(人民币) 适用肤质 主要功效 使用感受 1...
排名 | 产品名称 | 价格(人民币) | 适用肤质 | 主要功效 | 使用感受 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 妮维雅纯净透白精华露 | 89 | 所有肤质 | 美白、淡化色斑、提亮肤色 | 清爽不油腻,肌肤吸收非常好,使用后皮肤会变得更加透亮有光泽。 |
2 | 芙丽芳丝水光肌美白精华液 | 109 | 所有肤质 | 美白、淡斑、提亮肤色 | 质地清爽,肌肤吸收迅速,并且会发现肤色透亮有光泽。 |
3 | 相宜本草美白淡斑精华液 | 88 | 所有肤质 | 美白、淡斑、提亮肤色 | 质地清爽,肌肤吸收迅速,使用后皮肤会变得更加水润有光泽。 |
4 | 雪花秀雪水莲亮白精华露 | 180 | 所有肤质 | 美白、淡化色斑、提亮肤色 | 肌肤吸收很好,使用后皮肤会变得更加透亮有光泽。 |
5 | 欧莱雅蓝钻美白精华液 | 299 | 所有肤质 | 美白、淡化色斑、提亮肤色 | 质地清爽,肌肤吸收迅速,使用后皮肤会变得更加水润有光泽。 |
6 | 可莱丝玻尿酸美白精华液 | 79 | 所有肤质 | 美白、保湿、提亮肤色 | 质地清爽,肌肤吸收迅速,使用后皮肤会变得更加水润有光泽。 |
7 | 妮维雅优白精华露 | 119 | 所有肤质 | 美白、淡化色斑、提亮肤色 | 质地清爽,肌肤吸收迅速,使用后皮肤会变得更加透亮有光泽。 |
8 | 资生堂维他命C美白精华液 | 369 | 所有肤质 | 美白、淡化色斑、提亮肤色 | 质地清爽,肌肤吸收迅速,使用后皮肤会变得更加水润有光泽。 |
9 | 佰草集红景天美白精华液 | 389 | 所有肤质 | 美白、淡化色斑、提亮肤色 | 肌肤吸收非常好,使用后皮肤会变得更加透亮有光泽。 |
10 | 完美芦荟倍润美白精华液 | 59 | 所有肤质 | 美白、保湿、提亮肤色 | 质地清爽,肌肤吸收迅速,使用后皮肤会变得更加水润有光泽。 |
下一篇:平坝美食排名(安顺平坝特色美食)