排名 | 品牌名 | 所属行业 | 开店费用 | 加盟优势 |
---|---|---|---|---|
1 | 呷哺呷哺 | 快餐 | 30-50万 | 品牌知名度高、统一的经营管理、多元化的产品、开店便捷等 |
2 | 老北京布鞋 | 服装鞋帽 | 10-20万 | 知名品牌、爆款产品、免费培训等 |
3 | 麦当劳 | 快餐 | 150-200万 | 全球品牌、资金强劲、统一管理等 |
4 | 星巴克 | 咖啡饮品 | 80-100万 | 知名品牌、丰富的产品、良好的市场口碑、全面的培训等 |
5 | 鸡排大师 | 小吃快餐 | 10-20万 | 品牌口碑好、产品多样化、总部全程扶持、一对一服务等 |
6 | 汉堡王 | 快餐 | 100-150万 | 国际知名品牌、高品质的产品、全球经营管理经验等 |
7 | 韩国烤肉 | 餐饮食品 | 30-50万 | 高品质的食材、鲜美的口感、品牌知名度高等 |
8 | 探脑科技 | 教育培训 | 5-10万 | 行业前景好、互联网思维、全面支持等 |
9 | 慢城咖啡 | 咖啡饮品 | 10-20万 | 品牌知名度高、多样化的产品、培训支持好等 |
10 | 德克士 | 快餐 | 80-100万 | 品牌知名度高、丰富的产品、全面的培训、市场占有率高等 |
注: 以上数据仅供参考,具体开店费用以各品牌官网公布为准。