排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分...
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 墨尔本城 | 23 | 14 | 4 | 5 | 44 | 27 | +17 | 46 |
2 | 悉尼FC | 23 | 13 | 5 | 5 | 44 | 28 | +16 | 44 |
3 | 珀斯光荣 | 23 | 11 | 6 | 6 | 36 | 28 | +8 | 39 |
4 | 惠灵顿凤凰 | 23 | 10 | 5 | 8 | 37 | 34 | +3 | 35 |
5 | 阿德莱德联 | 23 | 9 | 5 | 9 | 37 | 34 | +3 | 32 |
6 | 中岸海岸 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | 29 | +1 | 30 |
7 | 纽卡斯尔喷气机 | 23 | 7 | 5 | 11 | 25 | 40 | -15 | 26 |
8 | 布里斯班狮吼 | 23 | 5 | 4 | 14 | 28 | 48 | -20 | 19 |
9 | 中央海岸水手 | 23 | 4 | 6 | 13 | 26 | 39 | -13 | 18 |
以上是2019-2020赛季澳大利亚职业足球联赛(A联赛)的积分榜排名。其中,墨尔本城和悉尼FC排名前两位,积分相差无几。珀斯光荣、惠灵顿凤凰、阿德莱德联紧随其后,中岸海岸、纽卡斯尔喷气机、布里斯班狮吼和中央海岸水手则分别排名第6至第9位。目前,墨尔本城、悉尼FC和珀斯光荣是A联赛的三强,他们在未来的比赛中将争夺冠军。
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马尔默 | 21 | 13 | 4 | 4 | 38 | 14 | +24 | 43 |
2 | 哈马比 | 21 | 12 | 1 | 8 | 32 | 28 | +4 | 37 |
3 | 厄勒布鲁 | 21 | 10 | 6 | 5 | 35 | 24 | +11 | 36 |
4 | AIK索尔纳 | 21 | 9 | 7 | 5 | 23 | 17 | +6 | 34 |
5 | 诺尔科平 | 21 | 8 | 8 | 5 | 28 | 21 | +7 | 32 |
6 | 哥德堡 | 21 | 8 | 7 | 6 | 28 | 21 | +7 | 31 |
7 | 厄斯特松德 | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 23 | 0 | 29 |
8 | 赫根 | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | 29 | -7 | 24 |
9 | 卡尔马 | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 28 | -5 | 22 |
10 | 埃尔夫斯堡 | 21 | 5 | 5 | 11 | 25 | 39 | -14 | 20 |
11 | 瓦尔贝格 | 21 | 4 | 7 | 10 | 24 | 32 | -8 | 19 |
12 | 锡尔维亚FF | 21 | 3 | 5 | 13 | 17 | 37 | -20 | 14 |
上表是2020赛季瑞典足球超级联赛(Allsvenskan)的积分榜排名。马尔默以43分排名第一,比第二名的哈马比领先6分。厄勒布鲁和AIK索尔纳分别排名第三、第四位,诺尔科平和哥德堡分别排在第五和第六位。厄斯特松德、赫根、卡尔马、埃尔夫斯堡、瓦尔贝格和锡尔维亚FF排名第七至第十二位。马尔默是瑞典足球超级联赛的传统豪门,曾经赢得过23次联赛冠军,目前是夺冠的热门之一。