| 全国城市工业产值排名 | 世界工业产值排名 |
|---|---|
| 上海 | 第2位 |
| 北京 | 第7位 |
| 深圳 | 第14位 |
| 广州 | 第17位 |
| 天津 | 第20位 |
| 重庆 | 第24位 |
| 苏州 | 第43位 |
| 东莞 | 第48位 |
| 青岛 | 第59位 |
| 宁波 | 第63位 |
| 杭州 | 第65位 |
| 大连 | 第70位 |
| 成都 | 第74位 |
| 武汉 | 第76位 |
| 沈阳 | 第84位 |
| 西安 | 第90位 |
| 厦门 | 第93位 |
| 哈尔滨 | 第98位 |
| 南京 | 第100位 |
以上是全国城市工业产值排名,可以看到上海排名第二,北京排名第七,深圳排名第十四,在全国城市工业产值排名上处于领先地位。
而世界工业产值排名中,中国的工业发展速度也非常快。中国的工业增加值连续多年保持世界第一,2019年也是如此。根据国际货币基金组织的数据,中国工业增加值达到5.96万亿美元,排名世界第一,美国排名第二,工业增加值只有4.62万亿美元。


