排名 | 民族名称 | 人口数量 | 所在地区 |
---|---|---|---|
1 | 汉族 | 1.3亿 | 全国各地 |
2 | 壮族 | 1,848,0000 | 广西、云南、贵州 |
3 | 回族 | 1,100,0000 | 宁夏、甘肃、青海、新疆、河南、陕西、山西、河北等地 |
4 | 满族 | 1,020,0000 | 辽宁、吉林、黑龙江、河北、内蒙古等地 |
5 | 维吾尔族 | 1,020,0000 | 新疆 |
6 | 苗族 | 9,390,000 | 贵州、广西、湖南 |
7 | 彝族 | 8,710,000 | 云南、四川、贵州、广西 |
8 | 土家族 | 8,280,000 | 湖南、湖北、重庆、四川、贵州 |
9 | 藏族 | 6,280,000 | 西藏、青海、四川、云南、甘肃 |
10 | 蒙古族 | 5,860,000 | 内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、甘肃、宁夏、青海、新疆等地 |
以上为中国少数民族排行榜前十名,排名不分先后。其中,汉族是中国最大的民族,也是占总人口比例最高的民族。而维吾尔族则是中国少数民族中人口最多的民族,主要集中在新疆地区。
对于中国的少数民族来说,他们的语言、文化、宗教信仰等都各具特色。其中,壮族、苗族、彝族等民族的服饰和舞蹈等文化表现形式具有很高的艺术价值。而藏族则有着独特的藏传佛教文化,以及美丽的高原风光。
除了上述的少数民族,中国还有布依族、朝鲜族、哈尼族、黎族、布朗族等数十个少数民族。这些民族在中国的历史和文化中都有着重要的地位,为中国的多元文化做出了巨大的贡献。