武汉大学录取分数线及位次(参考2025)
武汉大学在湖北的录取分数线
| 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 645 | 2300 |
| 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 637 | 3538 |
| 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 636 | 3744 |
| 本科批 | 物理类 | (11) | 普通类 | 635 | 3916 |
| 本科批 | 物理类 | (12) | 普通类 | 634 | 4125 |
| 本科提前批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 631 | 646 |
| 本科批 | 历史类 | (05) | 普通类 | 629 | 750 |
| 本科批 | 历史类 | (06) | 普通类 | 628 | 797 |
| 本科批 | 历史类 | (07) | 国家专项计划 | 628 | 797 |
| 本科批 | 物理类 | (15) | 国家专项计划 | 620 | 7436 |
| 本科批 | 物理类 | (14) | 国家专项计划 | 619 | 7700 |
| 本科提前批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 604 | 2690 |
武汉大学在省外的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 新疆 | 理科 | 619 | -- |
| 新疆 | 文科 | 587 | -- |
| 内蒙古 | 物理类 | 603 | 5890 |
| 内蒙古 | 历史类 | 613 | 1028 |
| 辽宁 | 物理类 | 635 | 2000 |
| 辽宁 | 历史类 | 637 | 340 |
| 安徽 | 物理类 | 649 | 4254 |
| 安徽 | 历史类 | 640 | 382 |
| 广东 | 物理类 | 609 | 20476 |
| 广东 | 历史类 | 634 | 502 |
| 黑龙江 | 物理类 | 551 | 16566 |
| 黑龙江 | 历史类 | 608 | 609 |
| 山西 | 物理类 | 592 | 12790 |
| 山西 | 历史类 | 607 | 1446 |
| 重庆 | 物理类 | 620 | 6407 |
| 重庆 | 历史类 | 612 | 939 |
| 吉林 | 物理类 | 561 | 12132 |
| 吉林 | 历史类 | 605 | 1021 |
| 四川 | 物理类 | 600 | 23461 |
| 四川 | 历史类 | 643 | 384 |
| 福建 | 物理类 | 606 | 10843 |
| 福建 | 历史类 | 637 | 266 |
| 湖南 | 物理类 | 628 | 6359 |
| 湖南 | 历史类 | 624 | 697 |
| 湖北 | 物理类 | 619 | 7700 |
| 湖北 | 历史类 | 628 | 797 |
| 江苏 | 物理类 | 625 | 15713 |
| 江苏 | 历史类 | 625 | 1693 |
| 贵州 | 物理类 | 610 | 5097 |
| 贵州 | 历史类 | 633 | 553 |
| 广西 | 物理类 | 561 | 19815 |
| 广西 | 历史类 | 604 | 642 |
| 甘肃 | 物理类 | 548 | 12633 |
| 甘肃 | 历史类 | 624 | 211 |
| 宁夏 | 物理类 | 542 | 3265 |
| 宁夏 | 历史类 | 591 | 213 |
| 海南 | 综合 | 658 | 4406 |
| 天津 | 综合 | 639 | 5080 |
| 浙江 | 综合 | 660 | 6737 |
| 北京 | 综合 | 618 | 8158 |
| 山东 | 综合 | 647 | 4203 |
| 上海 | 综合 | 575 | 5016 |
武汉大学最新排名
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 8 | 软科中国大学排名(2025) |
武汉大学王牌专业有哪些?
| 测绘科学与技术 | 信息资源管理 | 马克思主义理论 |
| 地球物理学 | 法学 | 新闻传播学 |
| 公共管理学 | 水利工程 | 地理学 |
| 哲学 | 中国史 | 生物学 |
| 中国语言文学 | 化学 | 应用经济学 |
| 数学 | 工商管理学 | 口腔医学 |
| 理论经济学 | 药学 | 软件工程 |
武汉大学在各省的录取分数线及位次(2026参考)就为大家介绍到这里,如果想要了解武汉大学的简介概况、招生计划、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。


