北京交通大学录取分数线及位次(参考2025)
北京交通大学在北京的录取分数线
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 651 | 3101 |
| 北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 650 | 3203 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 640 | 4517 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 635 | 5304 |
| 北京 | 本科批 | (06) | 中外合作办学 | 631 | 5919 |
| 北京 | 本科批 | (05) | 中外合作办学 | 630 | 6087 |
| 北京 | 本科批 | (07) | 中外合作办学 | 624 | 7064 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 中外合作办学,威海校区 | 617 | 8325 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 中外合作办学,威海校区 | 617 | 8325 |
北京交通大学在省外的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 综合 | 709 | 1420 |
| 天津 | 综合 | 642 | 4611 |
| 北京 | 综合 | 650 | 3203 |
| 上海 | 综合 | 560 | 8117 |
| 安徽 | 物理类 | 638 | 7591 |
| 安徽 | 历史类 | 617 | 1588 |
| 内蒙古 | 物理类 | 630 | 2598 |
| 内蒙古 | 历史类 | 619 | 820 |
| 江苏 | 物理类 | 641 | 7529 |
| 江苏 | 历史类 | 595 | 7023 |
| 四川 | 物理类 | 627 | 10101 |
| 四川 | 历史类 | 613 | 2658 |
| 山西 | 物理类 | 622 | 5347 |
| 山西 | 历史类 | 608 | 1392 |
| 吉林 | 物理类 | 612 | 4071 |
| 吉林 | 历史类 | 610 | 875 |
| 广东 | 物理类 | 633 | 8612 |
| 广东 | 历史类 | 609 | 3429 |
| 湖南 | 物理类 | 623 | 7713 |
| 湖南 | 历史类 | 594 | 2998 |
| 黑龙江 | 物理类 | 614 | 4030 |
| 湖北 | 物理类 | 620 | 7436 |
| 湖北 | 历史类 | 605 | 2569 |
| 广西 | 物理类 | 609 | 4576 |
| 广西 | 历史类 | 601 | 1256 |
| 福建 | 物理类 | 626 | 5610 |
| 福建 | 历史类 | 602 | 1631 |
| 江西 | 物理类 | 611 | 5892 |
| 江西 | 历史类 | 609 | 1368 |
| 甘肃 | 物理类 | 598 | 3578 |
| 甘肃 | 历史类 | 585 | 1081 |
| 宁夏 | 物理类 | 551 | 2670 |
北京交通大学最新排名
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 42 | 软科中国大学排名(2025) |
北京交通大学王牌专业有哪些?
| 轨道交通信号与控制 | 铁道工程 | 轨道交通电气与控制 |
| 智能运输工程 | 物流管理 | 系统科学与工程 |
| 智慧能源工程 | 交通运输 | 物流工程 |
北京交通大学在各省的录取分数线及位次(2026参考)就为大家介绍到这里,如果想要了解北京交通大学的简介概况、招生计划、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。


