云南大学录取分数线及位次(参考2025)
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 综合 | 629 | 7578 |
| 天津 | 综合 | 604 | 12046 |
| 北京 | 综合 | 586 | 15084 |
| 上海 | 综合 | 528 | 16393 |
| 安徽 | 物理类 | 588 | 35237 |
| 安徽 | 历史类 | 586 | 5415 |
| 四川 | 物理类 | 572 | 44146 |
| 四川 | 历史类 | 598 | 4956 |
| 内蒙古 | 物理类 | 555 | 15173 |
| 内蒙古 | 历史类 | 581 | 2588 |
| 江苏 | 物理类 | 599 | 35803 |
| 江苏 | 历史类 | 589 | 8707 |
| 湖南 | 物理类 | 567 | 33317 |
| 湖南 | 历史类 | 574 | 5934 |
| 河北 | 历史类 | 601 | 5759 |
| 福建 | 物理类 | 583 | 19062 |
| 福建 | 历史类 | 583 | 3105 |
| 江西 | 物理类 | 541 | 42167 |
| 江西 | 历史类 | 581 | 4735 |
| 山西 | 物理类 | 544 | 32969 |
| 山西 | 历史类 | 572 | 4893 |
| 湖北 | 物理类 | 562 | 35579 |
| 湖北 | 历史类 | 589 | 4835 |
| 吉林 | 物理类 | 533 | 18072 |
| 吉林 | 历史类 | 573 | 2356 |
| 广东 | 物理类 | 573 | 51943 |
| 广东 | 历史类 | 588 | 8473 |
| 广西 | 物理类 | 443 | 103112 |
| 广西 | 历史类 | 569 | 3827 |
| 贵州 | 历史类 | 588 | 3256 |
| 黑龙江 | 物理类 | 400 | 69792 |
| 黑龙江 | 历史类 | 551 | 3342 |
| 重庆 | 物理类 | 559 | 27774 |
| 重庆 | 历史类 | 574 | 3804 |
| 辽宁 | 历史类 | 572 | 4431 |
| 甘肃 | 物理类 | 524 | 19705 |
| 甘肃 | 历史类 | 553 | 2694 |
| 宁夏 | 物理类 | 512 | 5853 |
| 宁夏 | 历史类 | 526 | 1505 |
云南大学最新排名
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 69 | 软科中国大学排名(2025) |
云南大学王牌专业有哪些?
| 民族学 | 僧伽罗语 | 尼泊尔语 |
| 旅游管理 | 数理基础科学 | 生态学 |
| 缅甸语 | 印地语 | 孟加拉语 |
| 老挝语 | 柬埔寨语 | 泰语 |
云南大学在各省的录取分数线及位次(2026参考)就为大家介绍到这里,如果想要了解云南大学的简介概况、招生计划、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。


