排名 学校 国家/地区 1 哈佛大学 美国 2...
排名 | 学校 | 国家/地区 |
---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 剑桥大学 | 英国 |
4 | 麻省理工学院 | 美国 |
5 | 牛津大学 | 英国 |
6 | 加州理工学院 | 美国 |
7 | 芝加哥大学 | 美国 |
8 | 普林斯顿大学 | 美国 |
9 | 康奈尔大学 | 美国 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
11 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
12 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
13 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
14 | 杜克大学 | 美国 |
15 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
16 | 伦敦大学学院 | 英国 |
17 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
18 | 多伦多大学 | 加拿大 |
19 | 耶鲁大学 | 美国 |
20 | 爱丁堡大学 | 英国 |
21 | 华盛顿大学 | 美国 |
22 | 布朗大学 | 美国 |
23 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
24 | 约克大学 | 加拿大 |
25 | 北京大学 | 中国 |
26 | 伯明翰大学 | 英国 |
27 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
28 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
29 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
30 | 洛桑联邦理工大学 | 瑞士 |
31 | 南加州大学 | 美国 |
32 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 |
33 | 波士顿大学 | 美国 |
34 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
35 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
36 | 达特茅斯学院 | 美国 |
37 | 布里斯托大学 | 英国 |
38 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
39 | 帝国理工学院 | 英国 |
40 | 东京大学 | 日本 |
41 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
42 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
43 | 加州大学河滨分校 | 美国 |
44 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
45 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
46 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
47 | 爱荷华大学 | 美国 |
48 | 布朗斯大学 | 美国 |
49 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
50 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
51 | 哥伦比亚大学纽约市立学院 | 美国 |
52 | 约克斯多夫大学 | 加拿大 |
53 | 南安普敦大学 | 英国 |
54 | 巴黎综合理工学院 | 法国 |
55 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
56 | 比勒陀利亚大学 | 南非 |
57 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
58 | 加州大学默塞德分校 | 美国 |
59 | 剑桥大学 下院 | 英国 |
60 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
61 | 艾奥瓦大学 | 美国 |
62 | 梅奥医学院 | 美国 |
63 | 布兰迪斯大学 | 美国 |
64 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
65 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
66 | 瑞典皇家工学院 | 瑞典 |
67 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
68 | 约翰内斯堡大学 | 南非 |
69 | 牛津大学 布莱克诺克学院 | 英国 |
70 | 达拉斯大学 | 美国 |
71 | 希腊亚里士多德大学萨洛尼卡分校(希腊) | 希腊 |
72 | 伯明翰城市大学 | 英国 |
73 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
74 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
75 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
76 | 莱斯大学 | 美国 |
77 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
78 | 西弗吉尼亚大学 | 美国 |
79 | 纽约市立学院 | 美国 |
80 | 埃克塞特大学 | 英国 |
81 | 贝尔格莱德大学 | 塞尔维亚 |
82 | 不列颠大
本文由admin于2024-12-12发表在酷知号,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://www.kuzhihao.com/yingyulimingyan/22849.html |