山东各市人均收入排名 人均收入(元) 济南市 64583...
山东各市人均收入排名 | 人均收入(元) |
---|---|
济南市 | 64583 |
青岛市 | 68667 |
烟台市 | 56875 |
潍坊市 | 50625 |
菏泽市 | 50333 |
淄博市 | 50000 |
威海市 | 49667 |
临沂市 | 48750 |
泰安市 | 48125 |
济宁市 | 48125 |
东营市 | 47500 |
日照市 | 47333 |
德州市 | 46875 |
滨州市 | 46500 |
聊城市 | 45000 |
以上是山东各市人均收入排名,可以看出,济南市和青岛市的人均收入较高,分别达到了64583元和68667元。而聊城市则是人均收入最低的市,为45000元。
广东各市人均收入排名 | 人均收入(元) |
---|---|
深圳市 | 98609 |
珠海市 | 85790 |
广州市 | 80000 |
东莞市 | 76111 |
中山市 | 72500 |
佛山市 | 67000 |
惠州市 | 64500 |
江门市 | 62000 |
汕头市 | 60000 |
湛江市 | 59444 |
肇庆市 | 57778 |
梅州市 | 57222 |
清远市 | 55833 |
揭阳市 | 55556 |
汕尾市 | 55000 |
阳江市 | 52778 |
茂名市 | 52000 |
韶关市 | 51786 |
河源市 | 48125 |
潮州市 | 47500 |
汕头市 | 45278 |
云浮市 | 43333 |
潮州市 | 42500 |
而在广东省,深圳市的人均收入最高,达到了98609元。其次是珠海市和广州市,分别为85790元和80000元。云浮市则是广东省人均收入最低的市,为43333元。