排名 学校 总分 平均分 所在地 1 石家庄市第二中学 655.4 131.1 石家庄市 2 廊坊市第一中学 651...
排名 | 学校 | 总分 | 平均分 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市第二中学 | 655.4 | 131.1 | 石家庄市 |
2 | 廊坊市第一中学 | 651.3 | 130.3 | 廊坊市 |
3 | 河北省石家庄第一中学 | 649.5 | 129.9 | 石家庄市 |
4 | 邯郸市第二中学 | 649.2 | 129.8 | 邯郸市 |
5 | 唐山市第一中学 | 647.5 | 129.5 | 唐山市 |
6 | 保定市第一中学 | 646.1 | 129.2 | 保定市 |
7 | 河北省石家庄第二中学 | 635.8 | 127.2 | 石家庄市 |
8 | 河北省邢台第一中学 | 634.5 | 126.9 | 邢台市 |
9 | 河北省邯郸第一中学 | 633.7 | 126.7 | 邯郸市 |
10 | 邯郸市第一中学 | 630.3 | 126.1 | 邯郸市 |
11 | 张家口市第一中学 | 625.5 | 125.1 | 张家口市 |
12 | 唐山市富民中学 | 623.1 | 124.6 | 唐山市 |
13 | 河北省衡水中学 | 621.9 | 124.4 | 衡水市 |
14 | 河北省唐山中学 | 621.4 | 124.3 | 唐山市 |
15 | 邢台市第一中学 | 620.6 | 124.1 | 邢台市 |
16 | 廊坊市第二中学 | 619.3 | 123.9 | 廊坊市 |
17 | 秦皇岛市第一中学 | 618.2 | 123.6 | 秦皇岛市 |
18 | 河北省邯郸中学 | 617.6 | 123.5 | 邯郸市 |
19 | 张家口市第二中学 | 617.5 | 123.5 | 张家口市 |
20 | 唐山市第三中学 | 616.9 | 123.4 | 唐山市 |
21 | 河北省保定第一中学 | 616.7 | 123.3 | 保定市 |
22 | 石家庄市第三中学 | 614.8 | 122.9 | 石家庄市 |
23 | 邢台市第二中学 | 614.5 | 122.9 | 邢台市 |
24 | 河北省保定第二中学 | 612.7 | 122.5 | 保定市 |
25 | 邢台市第三中学 | 611.8 | 122.4 | 邢台市 |
26 | 石家庄市第一中学(集贤学校) | 611.3 | 122.3 | 石家庄市 |
27 | 廊坊市第三中学 | 609.4 | 121.9 | 廊坊市 |
28 | 保定市第三中学 | 609.3 | 121.9 | 保定市 |
29 | 唐山市第五中学 | 608.8 | 121.8 | 唐山市 |
30 | 河北省衡水中学(新校区) | 608.5 | 121.7 | 衡水市 |
31 | 河北省邢台中学 | 608.2 | 121.6 | 邢台市 |
32 | 邢台市第五中学 | 608.0 | 121.6 | 邢台市 |
33 | 邢台市第一中学(南校) | 607.2 | 121.4 | 邢台市 |
34 | 邯郸市第三中学 | 606.4 | 121.3 | 邯郸市 |
35 | 张家口市第三中学 | 605.9 | 121.2 | 张家口市 |
36 | 河北省石家庄中学 | 605.6 | 121.1 | 石家庄市 |
37 | 邯郸市第一中学(南校) | 604.1 | 120.8 | 邯郸市 |
38 | 唐山市第二中学 | 604.0 | 120.8 | 唐山市 |
39 | 石家庄市第八中学 | 603.1 | 120.6 | 石家庄市 |
40 | 保定市第五中学 | 602.4 | 120.5 | 保定市 |
41 | 张家口市第四中学 | 601.8 | 120.4 | 张家口市 |
42 | 承德市第一中学 | 601.5 | 120.3 | 承德市 |
43 | 邢台市第四中学 | 601.3 | 120.3 | 邢台市 |
44 | 唐山市第六中学 | 601.1 | 120.2 | 唐山市 |
45 | 唐山市第四中学 | 600.7 | 120.1 | 唐山市 |
46 | 秦皇岛市第二中学 | 600.3 | 120.1 | 秦皇岛市 |
47 | 衡水市第一中学 | 599.1 | 119.8 | 衡水市 |
48 | 石家庄市第四中学 | 598.8 | 119.8 | 石家庄市 |
49 | 廊坊市第四中学 | 596.2 | 119.2 | 廊坊市 |
50 | 张家口市第五中学 | 596.1 | 119.2 | 张家口市 |
上一篇:沙皇十大操作(沙皇漂移怎么操作)