排名 车名 品牌 价格(万元) 1 劳斯莱斯幻影 劳斯莱斯 450-760 2 宾利慕尚 宾利 400-700...
排名 | 车名 | 品牌 | 价格(万元) |
1 | 劳斯莱斯幻影 | 劳斯莱斯 | 450-760 |
2 | 宾利慕尚 | 宾利 | 400-700 |
3 | 奔驰S级 | 奔驰 | 112-288 |
4 | 宝马7系 | 宝马 | 76-234 |
5 | 奥迪A8L | 奥迪 | 67-237 |
6 | 捷豹XJ | 捷豹 | 80-200 |
7 | 路虎揽胜 | 路虎 | 118-388 |
8 | 玛莎拉蒂总裁 | 玛莎拉蒂 | 180-283 |
9 | 保时捷Panamera | 保时捷 | 140-379 |
10 | 阿斯顿·马丁Rapide | 阿斯顿·马丁 | 290-450 |
11 | 法拉利GTC4Lusso | 法拉利 | 480-560 |
12 | 兰博基尼Aventador | 兰博基尼 | 690-738 |
13 | 迈凯轮720S | 迈凯轮 | 380-500 |
14 | 帕加尼Huayra | 帕加尼 | 1500 |
15 | 科尼赛克Regera | 科尼赛克 | 1500 |
16 | 阿斯顿·马丁DB11 | 阿斯顿·马丁 | 280-450 |
17 | 布加迪Chiron | 布加迪 | 4000 |
18 | 迈凯轮P1 | 迈凯轮 | 1700 |
19 | 劳斯莱斯幻影Coupé | 劳斯莱斯 | 500 |
20 | 宝马i8 | 宝马 | 138 |
21 | 奔驰AMG GT | 奔驰 | 96-245 |
22 | 保时捷911 | 保时捷 | 96-344 |
23 | 阿斯顿·马丁Vanquish | 阿斯顿·马丁 | 270-340 |
24 | 路虎发现 | 路虎 | 65-87 |
25 | 英菲尼迪Q60 | 英菲尼迪 | 29-46 |
26 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃 | 46-92 |
27 | 雷克萨斯LS | 雷克萨斯 | 96-202 |
28 | 凯迪拉克XTS | 凯迪拉克 | 39-57 |
29 | 迈巴赫S级 | 迈巴赫 | 198-448 |
30 | 林肯大陆 | 林肯 | 56-105 |
31 | 雷诺Talisman | 雷诺 | 23-32 |
32 | 凯迪拉克CT6 | 凯迪拉克 | 39-72 |
33 | 捷豹F-TYPE | 捷豹 | 69-158 |
34 | 路虎神行者2 | 路虎 | 60-90 |
35 | 宝马6系Gran Coupe | 宝马 | 90-210 |
36 | 奥迪RS7 | 奥迪 | 159-191 |
37 | 玛莎拉蒂Ghibli | 玛莎拉蒂 | 89-148 |
38 | 保时捷718 Cayman | 保时捷 | 56-72 |
39 | 奔驰S级Coupe | 奔驰 | 200-518 |
40 | 宝马M6 Gran Coupe | 宝马 | 153-250 |
41 | 阿斯顿·马丁Vantage | 阿斯顿·马丁 | 290-335 |
42 | 梅赛德斯-AMG C63 | 奔驰 | 100-160 |
43 | 保时捷Panamera Sport Turismo | 保时捷 | 150-320 |
44 | 奥迪A7 | 奥迪 | 59-91 |
45 | 路虎揽胜运动版 | 路虎 | 186-378 |
46 | 雪铁龙DS7 | 雪铁龙 | 22-31 |
47 | 奥迪RS6 | 奥迪 | 152-204 |
48 | 玛莎拉蒂Levante | 玛莎拉蒂 | 80-148 |
49 | 保时捷718 Boxster | 保时捷 | 53-72 |
50 | 奔驰S级Cabriolet | 奔驰 | 273-398 |
51 | 捷豹XE | 捷豹 | 31-55 |
52 | 路虎发现神行 | 路虎 | 48-63 |
53 | 凯迪拉克ATS-L | 凯迪拉克 | 32-46 |
54 | 奥迪S8 | 奥迪 | 192 |
55 | 兰博基尼Huracan | 兰博基尼 | 308-442 |
56 | 阿斯顿·马丁Rapide AMR | 阿斯顿·马丁 | 420-440 |
57 | 奔驰CLS | 奔驰 | 72-170 |
58 | 宝马5系 | 宝马 | 39-77 |
59 | 保时捷911 Turbo S | 保时捷 | 270-308 |
60 | 路虎揽胜运动版Coupe | 路虎 | 230-360 |
61 | 迈巴赫S650 | 迈巴赫 | 450 |
62 | 沃尔沃XC90 | 沃尔沃 | 80-118 |
63 | 雷克萨斯LC | 雷克萨斯 | 110-160 |
64 | 凯迪拉克XT5 | 凯迪拉克 | 31-54 |
65 | 奔驰GLS | 奔驰 | 118-288 |
66 | 路虎揽胜星脉 | 路虎 | 79-97 |
67 | 英菲尼迪QX80 | 英菲尼迪 | 85-128 |
68 | 捷豹XF | 捷豹 | 40-92 |
69 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃 | 35-64 |
70 | 阿斯顿·马丁DBS Superleggera | 阿斯顿·马丁 | 360-410 |
71 | 兰博基尼Urus | 兰博基尼 | 288-350 |
72 | 法拉利488 GTB | 法拉利 | 278-310 |
73 | 迈凯轮570S | 迈凯轮 | 270-300 |
74 | 保时捷Macan | 保时捷 | 52-108 |
75 | 路虎发现神行S | 路虎 | 56-81 |
76 | 玛莎拉蒂GranTurismo | 玛莎拉蒂 | 198-368 |
77 | 奔驰GLC Coupe | 奔驰 | 43-73 |
78 | 英菲尼迪Q70L | 英菲尼迪 | 44-76 |
79 | 路虎发现神行PHEV | 路虎 |
本文由admin于2024-12-16发表在酷知号,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://www.kuzhihao.com/youquwenan/78786.html |