排名 卫视名称 电视剧名称 播放时间 收视率 1 CCTV-1 乡村爱情 每晚19:30 1.39% 2 湖南卫视 楚乔...
排名 | 卫视名称 | 电视剧名称 | 播放时间 | 收视率 |
---|---|---|---|---|
1 | CCTV-1 | 乡村爱情 | 每晚19:30 | 1.39% |
2 | 湖南卫视 | 楚乔传 | 每晚22:00 | 1.29% |
3 | 江苏卫视 | 欢乐颂2 | 每晚19:30 | 1.12% |
4 | 东方卫视 | 我的前半生 | 每晚19:45 | 0.98% |
5 | 浙江卫视 | 脱身 | 每晚19:30 | 0.92% |
6 | 北京卫视 | 琅琊榜之风起长林 | 每晚19:30 | 0.79% |
7 | 天津卫视 | 蜀山战纪2踏火行歌 | 每晚20:00 | 0.68% |
8 | 湖北卫视 | 我的!体育老师 | 每晚22:00 | 0.62% |
9 | 山东卫视 | 快乐大本营 | 每周六19:30 | 0.57% |
10 | 深圳卫视 | 破产姐妹 | 每周五22:00 | 0.48% |
上一篇:全国院线排名(中国院线排名)
下一篇:全国电视台排名(全国电视台)