排名 公司名称 总部地址 成立年份 主营业务 营业额 1 中芯国际 上海市浦东新区张江路690号...
排名 | 公司名称 | 总部地址 | 成立年份 | 主营业务 | 营业额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中芯国际 | 上海市浦东新区张江路690号 | 2000年 | 半导体芯片制造 | 76.23亿元 |
2 | 华虹半导体 | 上海市浦东新区祖冲之路889号 | 2016年 | 半导体芯片制造 | 52.13亿元 |
3 | 紫光国芯 | 上海市浦东新区金科路8号 | 2016年 | 半导体芯片制造 | 41.59亿元 |
4 | 长江存储 | 北京市海淀区学院路30号院内 | 2016年 | 存储器芯片制造 | 33.47亿元 |
5 | 映秀硅材料 | 上海市浦东新区蔡伦路388号 | 2009年 | 硅材料制造 | 30.11亿元 |
6 | 兆易创新 | 上海市浦东新区金科路1599号 | 2004年 | 低功耗芯片设计 | 28.07亿元 |
7 | 长电科技 | 上海市浦东新区金科路1239号 | 2001年 | 半导体封测 | 25.48亿元 |
8 | 国盛集团 | 广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路16号 | 2009年 | 半导体封装和测试 | 23.98亿元 |
9 | 自动化所 | 北京市海淀区中关村南大街95号 | 1960年 | 智能电子装备研发 | 22.36亿元 |
10 | 沪大智造 | 上海市浦东新区科苑路29号 | 2015年 | 集成电路制造及封测 | 19.98亿元 |
上一篇:单电排行榜(电摩排行榜前十名)